O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 14/06 a 20/06. São 343 vagas disponíveis na região, sendo 258 em Bragança Paulista, 69 em Extrema, 11 em Socorro, 4 em Atibaia e uma em Vargem.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 14/05 a 20/06 |
| OCUPAÇÃO | VAGAS | CIDADE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Acabador de Mármore | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 2.000,00 |
| Açougueiro | 2 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.835,66 |
| Administrador de Marketing | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | 1.600,00 |
| Ajudante de Obras | 5 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Almoxarife | 1 | Extrema | Fund. Completo | Sim | 2.900,00 |
| Apontador | 1 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | 2.112,97 |
| Armador de Ferragens | 6 | Extrema | Fund. Incompleto | Informal | 2.112,97 |
| Assistente administrativo | 1 | Bragança | Cursando Superior em Adm. | Sim | 2.000,00 |
| Assistente Administrativo | 1 | Atibaia | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Assistente de Vendas | 1 | Bragança | Médio Completo | Não | 1.315,00 |
| Atendente de Balcão | 2 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.520,00 |
| Atendente de Balcão | 2 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.880,00 |
| Atendente de Lanchonete | 15 | Bragança | Cursando o Ensino Médio | Não | 1.460,34 |
| Atendente de Lanchonete | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | 1.506,00 |
| Atendente de Lojas | 4 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.350,00 |
| Atendente de Padaria | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Auxiliar Administrativo | 2 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.350,00 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Médio Completo | Não | 1.600,00 |
| Auxiliar de Açougueiro | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.386,23 |
| Auxiliar de Compras | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | 1.800,00 |
| Auxiliar de Compras | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Auxiliar de Copa | 1 | Extrema | Fund. Incompleto | Informal | 1.323,35 |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.212,00 |
| Auxiliar de Custos (Estágio) | 1 | Atibaia | Cursando Ciências Contábeis | Não | à Combinar |
| Auxiliar de Enfermagem | 10 | Bragança | Curso Ativo na área | Informal | 1.518,26 + 30% |
| Auxiliar de Escritorio | 2 | Bragança | Médio Completo | Não | 1.300,00 |
| Auxiliar de Estoque | 10 | Extrema | Médio Completo | Sim | 1.479,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.384,64 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.857,37 |
| Auxiliar de Limpeza (PCD) | 3 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
| Auxiliar de Mecânico Diesel | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Auxiliar de pedreiro | 6 | Socorro | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
| Auxiliar de Produção | 10 | Extrema | Fund. Incompleto | Informal | 1.426,00 |
| Auxiliar de Produção | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | 1.857,37 |
| Auxiliar de Produção | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Auxiliar de Produção (PCD) | 11 | Extrema | Médio Completo | Não | 1.700,00 |
| Auxiliar de Produção (Usinagem) | 2 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
| Auxiliar em saúde bucal | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.453,61 |
| Auxiliar Financeiro | 1 | Bragança | Cursando Adm. ou Finanças | Sim | 2.000,00 |
| Balconista | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.586,00 |
| Borracheiro | 2 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
| Cabelereira | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Carpinteiro | 7 | Extrema | Fund. Incompleto | Informal | 2.112,97 |
| Chapeira | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Chefe de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | 3.500,00 |
| Churrasqueira | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Comprador Jr | 1 | Atibaia | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Comprador Senior | 1 | Atibaia | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Consultor de Vendas | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.982,40 + RV |
| Consultor de Vendas | 5 | Bragança | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Cortador de roupas | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 2.000,00 |
| Costureira em Geral | 3 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.530,00 |
| Costureira Geral | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | 1.496,00 |
| Costureira Overloque | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Costureira Reta | 10 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | 1.627,71 |
| Costureiro, a máquina na confecção | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 2.248,00 |
| Cozinheira | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Cozinheiro Salgador | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Cuidador em saúde | 10 | Bragança | Fund. Completo | Informal | 1.295,54 |
| Designer de Interiores | 1 | Bragança | Superior Incompleto | Informal | 2.800,00 |
| Eletricista | 5 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Empacotador | 3 | Bragança | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Empregada Doméstica | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.250,00 |
| Empregada Doméstica | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.418,39 |
| Encarregado de Obras | 5 | Bragança | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Encarregado de obras | 1 | Socorro | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Garçom | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Garçonete | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Gerente Comercial | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Gerente de Loja | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | 2.500,00 |
| Inspetor de Qualidade | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Instalador de Alarme | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Instalador de painéis (Toldos) | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Jardineiro | 5 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | 1.341,65 |
| Jardineiro | 10 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Jardineiro | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.432,00 |
| Jardineiro | 1 | Extrema | Fund. Incompleto | Informal | 1.610,25 |
| Manicure | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Marceneiro | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.857,37 |
| Marteleteiro | 3 | Extrema | Fund. Incompleto | Informal | 2.112,97 |
| Mecânico de Refrigeração | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Meio Oficial de Funilaria | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Montador de Móveis | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.857,37 |
| Montador de Móveis | 3 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Motorista de Caminhão | 2 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Motorista de Caminhão | 1 | Bragança | Médio Incompleto | Sim | 2.234,79 |
| Motorista de Caminhão | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Motorista de Caminhão | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Motorista de Furgão (Van) | 1 | Extrema | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Motorista de ônibus urbano | 2 | Bragança | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Motorista Entregador | 1 | Vargem | Fund. Completo | Informal | 2.060,84 |
| Motorista Entregador | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 2.317,83 |
| Motorista Entregador | 2 | Bragança | Fund. Completo | Informal | 1.670,00 |
| Oficial de serviços Gerais | 5 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | 1.621,12 |
| Oficial de serviços Gerais | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.384,64 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | 1.534,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.452,01 |
| Oficial de Serviços Gerais | 9 | Extrema | Fund. Incompleto | Informal | 1.323,35 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.456,44 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Médio Completo | Não | 1.826,56 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | à Combinar |
| Operador de Máquina | 1 | Extrema | Fund. Incompleto | Sim | 1.482,15 |
| Operador de máquinas fixas | 4 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.530,00 |
| Operador de Pá Carregadeira | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 2.200,00 |
| Operador de Serras | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.584,76 |
| Pedagogo | 1 | Bragança | Cursando Superior em Pedagogia | Não | à Combinar |
| Pedreiro | 10 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Pedreiro | 4 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 2.680,00 |
| Pedreiro | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | 2.030,19 |
| Pedreiro | 4 | Socorro | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Pedreiro | 1 | Extrema | Fund. Incompleto | Informal | 2.112,97 |
| Prensista | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Profissional de educação física | 1 | Bragança | Superior na área | Sim | 2.855,48 |
| Psicólogo | 1 | Bragança | Superior na área | Sim | 2.855,48 |
| Recepcionista Atendente | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
| Repositor (Jovem Aprendiz) | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Repositor de Mercadorias | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Serralheiro | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Servente de Obras | 10 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Servente de obras | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Servente de Obras | 6 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | 1.345,50 |
| Soldador | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Técnico de Refrigeração | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | à Combinar |
| Torneiro Mecânico | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | 1.800,00 |
| Vendedor Externo | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.650,00 (comissão) |
| Vendedor Interno | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Vendedor interno | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | à Combinar |
| Vendedor Interno | 10 | Bragança | Médio Completo | Informal | à Combinar |
| Vendedor Interno | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Vendedor Interno (Área Elétrica) | 2 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
| Vendedor Pracista | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | 3.000,00 |
| Vendedor Pracista | 2 | Bragança | Médio Completo | Não | à Combinar |
| Vendedor Pracista | 4 | Bragança | Fund. Completo | Informal | 1.400,00 |
| Zelador | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.828,00 |
| Total de Vagas | 343 | ||||







