O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 24 a 30 de novembro.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 24/11 a 30/11 |
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Abastecedor de Máquinas de Produção | 11 | Médio Completo | Não | 1.470,00 |
Agente Funerário | 2 | Fund. Completo | Não | à combinar |
Ajudante de Carga e Descarga | 20 | Fund. Incompleto | Não | 1.456,00 |
Ajudante de cozinha | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.446,00 |
Ajudante de Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Ajudante de Motorista | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.395,66 |
Ajudante de Obras | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Assistente Administrativo | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Atendente Balconista | 1 | Fund. Completo | Não | 1.200,00 |
Atendente de Lanchonete | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.570,00 |
Atendente de Lanchonete | 5 | Fund. Completo | Não | 1.354,00 |
Atendente de lojas | 1 | Médio Completo | Não | à combinar |
Auxiliar de Confeitaria | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.433,32 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Auxiliar de Cozinha | 7 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Auxiliar de Cozinha | 2 | Fund. Completo | Informal | 1.700,00 |
Auxiliar de Escritório | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Auxiliar de Estoque | 2 | Médio Completo | Informal | 1.497,00 |
Auxiliar de Jardinagem | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.213,54 |
Auxiliar de Limpeza | 5 | Fund. Incompleto | Não | 1.239,80 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.253,07 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.253,07 |
Auxiliar de Limpeza | 3 | Fund. Incompleto | Não | 1.455,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Não | 1.253,07 |
Auxiliar de Limpeza | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 1.318,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 24 | Fund. Completo | Não | 1.278,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 10 | Fund. Incompleto | Não | 1.284,00 |
Auxiliar de Mecânico | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Auxiliar de mecânico de autos | 2 | Médio Completo | Não | 1.500,00 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Auxiliar de Produção | 1 | Médio Completo | Não | à Combinar |
Auxiliar de Produção | 2 | Fund. Completo | Não | 1.630,20 |
Auxiliar de Produção | 4 | Médio Completo | Informal | 1.497,00 |
Auxiliar técnico de eletrônica | 1 | Técnico na área | Sim | à combinar |
Auxiliar técnico de eletrônica | 1 | Médio Completo | Informal | 1.500,00 |
Auxiliar Técnico Eletrônico | 2 | Técnico na área | Sim | À combinar |
Balconista | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Balconista | 1 | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Balconista de açougue | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.877,14 |
Carpinteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Caseira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Conferente de logística | 10 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Conferente de logística | 4 | Médio Completo | Sim | 1.613,00 |
Consultor de Vendas | 3 | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Costureira de máquina overloque | 1 | Médio Completo | Sim | 1.210,00 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Cumim | 5 | Fund. Completo | Não | 1.323,40 |
Desenhista Textil | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Estoquista | 1 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Faturista | 10 | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
Faturista | 1 | Médio Completo | Sim | 1.869,00 |
Faxineiro no serviço doméstico | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.200,00 |
Fiscal de Loja | 1 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Gerente de DP | 1 | Médio Completo e curso na área | Sim | 2.500,00 |
Instalador de Insulfilm | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Instalador de Som | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Jardineiro | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.341,65 |
Jardineiro | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Lavador de Carros | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Lavador de carros | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.250,00 |
Manobrista | 2 | Fund. Incompleto | Não | 1.550,00 |
Marceneiro | 5 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Mecânico | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Mecânico de automóvel | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Mecânico de automóvel | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Mecânico de Manutenção de Máquinas | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Mecânico eletricista de automóveis | 2 | Médio Completo | Sim | 2.500,00 |
Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Motofretista | 3 | Fund. Completo | Informal | 2.500,00 |
Motorista de Caminhão-betoneira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.738,00 |
Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Motorista Entregador | 1 | Médio Completo | Sim | 1758,07 |
Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 5 | Fund. Incompleto | Não | 1.239,80 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.624,24 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.468,14 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | À combinar |
Oficial de serviços gerais | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.680,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.337,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 1.318,00 |
Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Operador de Empilhadeira | 1 | Curso na Área | Sim | 2.059,00 |
Operador de Empilhadeira | 1 | Médio Completo e curso na área | Sim | 1.877,58 |
Operador de Loja | 1 | Médio Completo | Informal | 1.441,00 |
Operador de telemarketing | 1 | Médio Completo | Não | 650,00 |
Padeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.918,02 |
Pedreiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 2.000,00 |
Pedreiro | 2 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Produtor de Vendas | 3 | Médio Completo | Não | à combinar |
Promotor de Vendas (PCD) | 1 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Recepcionista Atendente | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Repositor | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Repositor de mercadorias | 4 | Fund. Completo | Não | 1.390,00 |
Repositor de Mercadorias (buffet) | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Secretaria Escolar | 1 | Superior Completo/ Curso Indiferente | Sim | 1.850,00 |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro | 2 | Médio Completo | Informal | à combinar |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.887,61 |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.887,61 |
Serralheiro de Alumínio | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Sub-Gerente | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Técnico Automotivo | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Técnico de rede | 1 | Técnico ou Superior | Sim | à combinar |
Técnico de suporte de TI | 1 | Profissional na Área | Informal | à Combinar |
Técnico têxtil | 2 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.700,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Vendedor interno | 1 | Médio Completo | Não | à combinar |
Vendedor interno | 3 | Médio Completo | Não | à combinar |
Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Vendedor Interno | 5 | Médio Completo | Não | 1150,00 +comis |
Vendedor Pracista | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Vendedor Pracista | 2 | Médio Incompleto | Sim | 1.550,00 |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos.