O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 9 a 15 de novembro.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 09/11 a 15/11 |
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Ajudante de Obras | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Ajudante de Padeiro | 3 | Fund. Completo | Informal | 1.600,00 |
Ajudante de Padeiro | 2 | Fund. Completo | Não | 1.584,76 |
Analista de Contabilidade | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Analista de Estoque (ramo elétrico) | 1 | Médio Completo | Sim | 1.700,00 |
Analista de Recursos Humanos | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Armador de Ferros | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 2.161,98 |
Atendente de Lanchonete | 5 | Fund. Completo | Não | 1.354,00 |
Atendente de Loja | 10 | Fund. Completo | Não | 1.435,21 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Auxiliar de Cozinha | 6 | Fund. Completo | Não | À combinar |
Auxiliar de Escritório | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Auxiliar de Estoque | 2 | Médio Completo | Informal | 1.497,00 |
Auxiliar de Jardinagem | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.213,54 |
Auxiliar de Jardinagem (PCD) | 2 | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
Auxiliar de Limpeza | 10 | Fund. Incompleto | Informal | 1.253,08 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.428,29 |
Auxiliar de Limpeza (PCD) | 3 | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
Auxiliar de Logística | 20 | Fund. Completo | Não | 1.550,00 |
Auxiliar de Logística | 7 | Fund. Completo | Não | 1.246,12 |
Auxiliar de Logística | 10 | Médio Completo | Não | 1.417,00 |
Auxiliar de Produção | 4 | Médio Completo | Informal | 1.497,00 |
Balconista | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Balconista | 1 | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Balconista de Açougue | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.877,14 |
Balconista de Açougue | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.586,76+ insalub. |
Bordadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.377,00 |
Camareira de Hotel | 2 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Carpinteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Carpinteiro | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 2.161,98 |
Chefe de Serviço de Limpeza | 1 | Médio Completo | Informal | 3.296,15 |
Conferente de Logística | 10 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Consultor de Vendas | 3 | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Costureira em Geral | 5 | Médio Completo | Sim | 1.515,80 |
Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Estoquista | 2 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Faturista | 10 | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
Faxineiro no Serviço Doméstico | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.200,00 |
Fiscal de Loja | 1 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Fiscal de Loja | 1 | Médio Completo | Informal | 1.900,20 |
Inspetor de Transporte | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Instalador de Insulfilm | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Instalador de Som | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Jardineiro | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Lavador de Carros | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Lavador de Carros | 2 | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
Manobrista | 2 | Fund. Incompleto | Não | 1.550,00 |
Mecânico de automóvel | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Mecânico de instalações industriais | 2 | Curso de Mecânico | Sim | 3.040,24 |
Mestre de Obras (Encarregado) | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 4.000,00 |
Monitor de sistemas de segurança externo | 1 | Médio Completo | Informal | 1.430,00 |
Monitor de sistemas eletrônicos | 1 | Médio Completo | Não | 1.100,00 |
Monitor interno de alarmes | 1 | Médio Completo | Não | 1.430,00 |
Motorista de Caminhão-betoneira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.738,00 |
Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Motorista Entregador | 1 | Médio Completo | Sim | 2.051,78 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.468,14 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.680,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Incompleto | Não | 1.534,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Incompleto | Não | 1.584,76 |
Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Operador de Empilhadeira | 1 | Curso na Área | Sim | 2.059,00 |
Operador de Empilhadeira | 1 | Médio Completo | Sim | 1.877,58 |
Operador de Telemarketing | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Operador de Vendas (Somente PCD) | 1 | Médio Completo | Não | 1.435,21 |
Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 2 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Pedreiro | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 2.161,98 |
Pedreiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 2.000,00 |
Porteiro | 1 | Médio Completo | Informal | 1.586,36 |
Porteiro (PCD) | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Produtor de Vendas | 3 | Médio Completo | Não | à combinar |
Promotor de Vendas (PCD) | 1 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Recepcionista Atendente | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Repositor | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Repositor | 10 | Fund. Completo | Não | 1.435,00 |
Repositor de Mercadorias (buffet) | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro | 2 | Médio Completo | Informal | à combinar |
Serralheiro de Alumínio | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Técnico Automotivo | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Técnico em eletromecânica | 1 | Curso Técnico em Eletromecânica | Sim | 2.537,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.700,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Vendedor Interno | 5 | Médio Completo | Não | 1150,00 +comis |
Vendedor Interno (ramo elétrico) | 1 | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Vendedor Pracista | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos.