Publicidade" "
A partir desta segunda-feira (16/11), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e o Banco do Povo passarão a realizar o atendimento presencial temporariamente na Praça Hafiz Abi Chedid, 115, no Jardim América, atrás da Câmara de Municipal.
O horário de funcionamento será das 8h30 às 16h. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1920 continua normalmente. A mudança temporária se faz necessária, devido a reforma do piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
Confira as vagas disponíveis no PAT:
| OCUPAÇÃO | Nº VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Acabador de Mármore | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Açougueiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.904,00 |
| Ajudante de Obras | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.513,92 |
| Alinhador de Direção | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Analista de Controle de Qualidade | 1 | Médio Completo e Curso na Área | Sim | 3.500,00 |
| Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Superior Completo | Sim | 2.500,00 |
| Analista de Marketing | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Analista de Marketing (Estágio) | 1 | Cursando Marketing ou Publicidade e Propaganda | Sim | 930,00 |
| Aplicador de Asfalto (Rasteleiro) | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.800,00 |
| Aprendiz de Mecânico Ajustador | 1 | Curso na Área | Sim | À combinar |
| Armador de Telhados (Instalador de Calhas) | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Armador de Telhados (Líder) | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.201,00 |
| Arte-finalista | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
| Assistente de Vendas | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Atendente de Balcão | 2 | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
| Atendente de Farmácia | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Atendente de Lanchonete | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.255,00 |
| Atendente de Loja | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | Sim | 1.260,00 |
| Auxiliar Contábil | 1 | Superior Cursando Contabilidade | Sim | 1.600,00 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
| Auxiliar de Contabilidade (E-social) | 1 | Médio completo | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Médio Completo | Sim | 1.180,00 |
| Auxiliar de Jardinagem | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.117,48 |
| Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas | 1 | Técnico de Enfermagem | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.240,00 |
| Auxiliar de Limpeza (PCD) | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Fund. Completo | Não | 1.602,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | 1 | Fund. Completo | Não | 1.192,32 |
| Auxiliar de Logística | 1 | Fund. Completo | Não | 1.216,00 |
| Auxiliar de Manutenção de Edificações | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.188,57 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Marceneiro | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
| Auxiliar de Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Produção ( Mantenedor) (PCD) | 2 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Babá | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Balconista | 1 | Fund. Completo | Não | À combinar |
| Borracheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
| Caldeireiro (Ajudante) | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Camareira de Hotel (PCD) | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Carpinteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Caseiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.213,67 |
| Chefe de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.621,00 |
| Consultor de Vendas | 1 | Superior Cursando | Sim | Comissão |
| Cortador de Tecidos | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
| Costureira de Máquina Overloque | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.360,00 |
| Costureira de Máquina Reta | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.490,58 |
| Costureira em Geral | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
| Cozinheiro em Geral | 1 | Médio Completo | Sim | 1.683,30 |
| Cumim | 1 | Fund. Completo | Sim | 7,50/hora |
| Eletricista | 1 | Médio Completo e Curso na Área | Sim | À combinar |
| Empacotador | 1 | Médio Completo | Sim | 1.435,00 |
| Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.045,00 |
| Encanador | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Estoquista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Farmacêutico | 1 | Superior Completo | Sim | 4.000,00 |
| Fiscal de Lojas | 2 | Médio Completo | Sim | 1.459,03 |
| Forneiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 6,16/Hora |
| Frentista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Fresador | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
| Fresador (Fresadora Universal) | 1 | Curso na Área | Sim | À combinar |
| Gerente de Loja | 1 | Médio Completo | Sim | 2.900,00 |
| Inspetor de Qualidade | 1 | Curso na Área | Sim | 1.684,58 |
| Instalador de Som | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Instalador de TV | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Jardineiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.271,71 |
| Limpador de Vidros | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Marceneiro | 1 | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
| Mecânico de Automóvel | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas | 1 | Técnico Profissionalizante | Sim | 1.800,00 |
| Mecânico de Refrigeração | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
| Mecânico de Suspensão | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Montador de Estruturas Metálicas | 2 | Médio Completo | Não | 1.297,56 |
| Montador de Maquinas | 1 | Técnico na área | Sim | 2.000,00 |
| Montador de Móveis de Madeira | 1 | Médio Completo | Sim | 1.394,00 |
| Motorista Carreteiro | 2 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Motorista de Caminhão | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.999,35 |
| Motorista de Ônibus Rodoviário | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.353,57 |
| Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Mototaxista | 1 | Fund. Completo | Não | À combinar |
| Oficial de Manutenção Predial | 1 | Médio Completo | Sim | 1.916,68 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Incompleto | Não | 1.425,38 |
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.420,00 |
| Oficial Mecânico de Veículos | 1 | Fund.Completo | Sim | 1.443,56 |
| Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Operador de Centro de Usinagem | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Operador de Empilhadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.999,35 |
| Operador de Escavadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.200,00 |
| Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Operador de Pá Carregadeira | 1 | Médio Completo | Sim | 1.405,00 |
| Operador de Pavimentadora | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.200,00 |
| Operador de Telemarketing Ativo | 1 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
| Operador de Torno CNC | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Operador Eletromecânico | 1 | Curso na Área | Sim | À combinar |
| Padeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
| Padeiro Confeiteiro | 1 | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
| Panfleteiro | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Pintor de Obras | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.841,00 |
| Pintor Industrial | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.500,00 |
| Pizzaiolo | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 6,16/Hora |
| Porteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Preparador de Máquina | 1 | Superior Completo | Sim | À combinar |
| Preparador de Máquinas (Injetora) | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Promotor de Vendas (PCD) | 2 | Médio Completo | Não | 1.394,22 |
| Retificador | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Retificador, em Geral | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Serralheiro | 1 | Tec. Serralheria | Sim | 1.800,00 |
| Servente de Obras | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
| Soldador | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Soldador Mig | 1 | Técnico em Soldador | Sim | 2.000,00 |
| Técnico de enfermagem | 1 | Tecnico em Enfermagem | Sim | À combinar |
| Técnico de Manutenção Eletrônica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
| Técnico de PCP (Assistente) | 1 | Superior Completo | Sim | À combinar |
| Técnico de Refrigeração | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Torneiro Mecânico | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.750,00 |
| Torneiro Mecânico | 1 | Curso na Área | Sim | À combinar |
| Trabalhador Rural | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
| Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Vendedor Pracista | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
| Vendedor Pracista (Planos de Saúde e Odontológico) | 2 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Vigia | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.459,00 |
| Vigilante (VSPP) | 2 | Médio completo e curso VSPP | Sim | 1.597,71 |






