O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 10 a 17 de fevereiro de 2021.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo está temporariamente acontecendo na Praça Hafiz Abi Chedid, 115, no Jardim América, atrás da Câmara de Municipal, devido a reforma do piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck.
O horário de funcionamento é das 8h30 às 16h e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 10/02 à 17/02
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Ajudante de Açougueiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.900,00 |
| Ajudante de Carga e Descarga | 5 | Fund. Incompleto | Não | À combinar |
| Ajudante de Obras | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.597,20 |
| Ajudante de Pintor | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
| Ajudante de Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.200,00 |
| Armador de Ferragens na Construção Civil | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.886,92 |
| Assistente Administrativo | 1 | Cursando Superior na área | Sim | À combinar |
| Assistente de Vendas | 1 | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
| Assistente de Vendas | 2 | Médio Completo | Sim | 1.100,00 |
| Atendente de Balcão | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Atendente de Balcão | 2 | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 5 | Médio Completo | Não | À combinar |
| Auxiliar de Enfermagem | 1 | Curso Técnico na área | Sim | 1.683,00 |
| Auxiliar de Enfermagem | 1 | Curso Técnico na área | Sim | 1.439,11 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.320,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.313,00 |
| Auxiliar de Logística | 4 | Fund. Completo | Sim | 1.290,00 |
| Auxiliar de Logística | 1 | Médio Completo | Sim | 1.484,00 |
| Auxiliar de Logística | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Auxiliar de pedreiro | 4 | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
| Auxiliar de Produção | 4 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Carpinteiro | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
| Carpinteiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.886,92 |
| Caseiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Chefe de Serviço de Limpeza (Líder Operacional) | 2 | Médio Completo | Sim | 2.255,83 |
| Conferente de Logística | 5 | Fund. Completo | Sim | 2.040,00 |
| Consultor de Vendas | 5 | Médio Completo | Não | 1.600,00 |
| Cortador de Tecidos | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
| Costureira de Máquina Reta | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.490,58 |
| Costureira de Overloque | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.250,00 |
| Costureira em Geral | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
| Cozinheiro Geral | 1 | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
| Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 3.000,00 |
| Cozinheiro geral | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Cozinheiro Geral (Chapeiro) | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
| Cuidador de Idosos | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.400,00 |
| Cuidador de Idosos | 1 | Curso de Cuidador | Sim | 1.227,22 |
| Eletricista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Empregada Doméstica | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.200,00 |
| Encanador | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
| Encanador | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Encarregado de Pesagem | 1 | Técnico em Química | Sim | 1.824,22 |
| Frentista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Fresador | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
| Fresador (Fresadora Universal) | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Garçom | 5 | Médio Completo | Não | À combinar |
| Gerente Comercial | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Injetor de Plástico ( Preparador de Molde) | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Inspetor de qualidade | 1 | Técnologo em G. Qualidade | Sim | À combinar |
| Instalador de Redes e Cabos Telefônicos | 2 | Fund. Completo | Não | 1.309,75 |
| Instalador de Som | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Lavador de Carros | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.160,00 |
| Lavador de Veículos | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.785,00 |
| Lustrador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Manicure e Depiladora | 2 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Marceneiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Massagista | 2 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 | Fund. Completo | Sim | 12,48/hora |
| Mecânico de Motos | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Mecânico Montador Ajustador | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Motorista Carreteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.128,37 |
| Motorista Carreteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.060,00 |
| Motorista de Caminhão | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.999,35 |
| Motorista de Caminhão | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.938,85 |
| Motorista de Caminhão | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.180,00 |
| Motorista de Furgão | 1 | Fundamental Completo | Sim | 2.000,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | 1.551,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.100,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.284,41 |
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção | 3 | Fund. Completo | Não | À combinar |
| Oficial Mecânico de Veículos | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.443,56 |
| Operador de Caixa (PCD) | 2 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Operador de Caldeira | 1 | Médio Completo | Sim | 1.602,00 |
| Operador de Torno CNC | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Padeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.726,88 |
| Padeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Pedreiro | 10 | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
| Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Pedreiro | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
| Pedreiro | 4 | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
| Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Pedreiro | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.886,98 |
| Pedreiro | 2 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
| Polidor de Automóveis | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.557,00 |
| Preparador de Injetora | 1 | Médio Completo | Sim | 2.048,95 |
| Preparador de Máquinas (Injetora) | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Promotor de Vendas (PCD) | 2 | Médio Completo | Não | 1.394,22 |
| Repositor de Mercadoria | 5 | Fund. Completo | Não | 1.394,22 |
| Retificador | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Retificador (Retifica Plana) | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Retificador (Retificadora Cilíndrica) | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Retificador, em Geral | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Serralheiro | 1 | Tec. Serralheria | Sim | 1.800,00 |
| Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Servente de Pedreiro | 2 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
| Serventes de Obras | 10 | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
| Supervisor de Recepção de Hotel | 1 | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
| Técnico de Informática | 1 | Formação na Área | Sim | À combinar |
| Técnico de Refrigeração | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Técnico Eletrônico | 1 | Técnico em Eletrônica | Sim | 1.870,00 |
| Técnico em Manutenção Mecatrônica | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Técnico em Refrigeração | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Torneiro Mecânico | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.500,00 |
| Vendedor Interno | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
| Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Vendedor Pracista | 1 | Fundamental Completo | Sim | 2.000,00 |
| Vendedor Pracista | 4 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Vendedor Pracista | 3 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |







