O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista disponibiliza, nesta semana, 161 vagas de emprego distribuídas em 50 ocupações. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade que vai do ensino fundamental incompleto ao ensino superior completo, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Entre as oportunidades com maior número de vagas estão:
- Repositor de mercadorias: 23 vagas;
- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 13 vagas exclusivas para candidatas PCD;
- Professora de Educação Infantil: 13 vagas exclusivas para candidatas PCD;
- Auxiliar de Limpeza: 7 vagas, sendo 5 exclusivas para candidatos PCD.
Atendimento
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Banco do Povo é realizado no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.
Para ser atendido, o interessado deve apresentar a Carteira de Trabalho Digital, RG e CPF.
Também é possível obter informações pelos telefones (11) 4033-1356 e (11) 4032-7758.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros sejam realizados ou as oportunidades sejam preenchidas.
Como se candidatar
Os interessados podem comparecer presencialmente ao piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, localizado na Rua Coronel Teófilo Leme, 1240, no Centro de Bragança Paulista, para preencher o formulário de candidatura.
Outra opção é utilizar o Portal Emprega Brasil. O acesso é feito com usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT NA SEMANA DE 15/09/2026 | ||||||
| OCUPAÇÃO | VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.755,00 |
| Ajudante de eletricista | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Ajudante Obra | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.294,60 |
| Assistente de Vendas | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.006,96 |
| Atendente | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | à combinar |
| Atendente de Farmácia | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.756,00 |
| Atendente de Lojas | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Atendente de Lojas | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 2.017,00 |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 13 | Bragança | Exclusiva PCD | Médio Completo | Não | 1.956,66 |
| Auxiliar de estoque | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.006,96 |
| Auxiliar de Limpeza | 5 | Bragança | Exclusiva PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.820,00 |
| Auxiliar de limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.190,00 |
| Auxiliar de Produção | 9 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.290,00 |
| Bordadeira | 1 | Bragança | não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Borracheiro | 4 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Caixa [Supermercado] | 2 | Bragança | Não | Médio. Completo | Informal | 2.459,00 |
| Carpinteiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Costureira | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Eletricista | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Embalador | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Embalador a mão | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Estoquista | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Ferramenteiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Forjador de molas | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Funileiro | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Guincheiro (Operador de Cremalheira) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Jardineiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.277,58 |
| Lubrificador | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Mecânico de Automóveis | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 3.600,00 |
| Montador de Estruturas metálicas | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 4.000,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.100,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.963,00 |
| Operador de escavadeira | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Operador de Injetora plástica | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.150,00 |
| Operador de sistemas de informática | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.300,00 |
| Pedreiro | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | à combinar |
| Professor de nível sup. na educação infantil | 13 | Bragança | Exclusiva PCD | Superior em Pedagogia | Não | 3.031,52 |
| Repositor | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Formal | à Combinar |
| Repositor | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Repositor de Mercadorias | 20 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.015,56 |
| Servente de Obras | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Soldador de Estruturas Metálicas | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 4.000,00 |
| Trabalhador agrícola | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.874,36 |
| Trabalhador Rural | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.200,00 |
| Varredor de rua | 20 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 1.771,90 + Insalubri// |
| Vendedor | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Vendedor de Serviços (PJ) | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 3% sobre as vendas |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.100,00 |
| Total | 161 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||







