O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista está com 174 vagas de emprego disponíveis nesta semana, distribuídas em 40 ocupações diferentes. As oportunidades atendem candidatos com níveis de escolaridade que variam do ensino fundamental incompleto ao ensino superior completo, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Entre as funções com maior número de oportunidades estão varredor(a), com 50 vagas, atendente de lojas, com 28 vagas, pedreiro, com 10 vagas, coletor de materiais recicláveis, com 6 vagas, oficial de manutenção, com 5 vagas, auxiliar de produção, com 5 vagas, servente de pedreiro, com 4 vagas, e pedreiro de acabamento, com 2 vagas.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.
Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem apresentar Carteira de Trabalho Digital, RG e CPF. As vagas podem sofrer alterações ao longo da semana em razão de novos cadastros e do preenchimento das oportunidades já disponibilizadas.
Os interessados podem se candidatar presencialmente no Mercado Municipal, localizado na Rua Coronel Teófilo Leme, 1240, no Centro de Bragança Paulista, ou pelo Portal Emprega Brasil, acessado com login do Gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT NA SEMANA DE 17/06/2026 | ||||||
| OCUPAÇÃO | VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 2.519,00 |
| Açougueiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Açougueiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.755,00 |
| Ajudante obra | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.294,60 |
| Analista de Monitoramento | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 2.494,39 |
| Atendente de Loja | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Incompleto | Informal | 2.755,00 |
| Atendente de Lojas | 6 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 2.323,00 |
| Atendente de Lojas | 8 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Não | 1.857,00 |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Não | Fund. completo | Informal | 1.700,00 |
| Atendente de Lojas | 3 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.014,00 |
| Aux. Câmera Fria | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.104,00 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.200,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.837,00 |
| Auxiliar de Loja | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.963,96 |
| Auxiliar de Marceneiro | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.200,00 |
| Auxiliar de Produção | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.300,00 |
| Auxiliar de Produção | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.220,36 |
| Balconista de Açougue | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.014,00 |
| Balconista de Frios | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Balconista de Padaria | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.014,00 |
| Caixa [Supermercado] | 2 | Bragança | Não | Médio. Completo | Informal | 2.459,00 |
| Carpinteiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Coletor de Material Recicláveis | 6 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.945,00 |
| Fiscal de Limpeza Urbana | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. completo | Informal | 2.500,00 |
| Frentista | 3 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.970,00 |
| Guincheiro (Operador de Cremalheira) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Jardineiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.732,00 |
| Jovem Aprendiz / Repositor | 1 | Bragança | Não | Médio. Cursando | Informal | 1.105,00 |
| Montador de Estruturas metálicas | 3 | Bragança | Sim | Fund. Incompleto | Sim | 4.000,00 |
| Montador e Instalador de Toldos e Painéis | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.800,00 |
| Motorista de Caminhão Basculante | 3 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.840,46 |
| Motorista Urbano | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.840,46 |
| Oficial de Manutenção | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 3.300,00 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Operador de Máquinas | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.295,81 |
| Operador de pavimentadora | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 3.124,51 |
| Operador de Rolo Compactador | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.975,72 |
| Pedreiro | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Pedreiro | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Pedreiro de acabamento | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 3.300,00 |
| Rasteleiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.705,20 |
| Repositor | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Repositor | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Repositor | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Formal | 2.014,00 |
| Servente de Obras | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Servente de pedreiro | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Soldador de estruturas metálicas | 3 | Bragança | Informal | Fund. Incompleto | Não | 4.000,00 |
| Trabalhador da Manutenção de Edificação | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.318.82 |
| Trabalhador na cultura de Hortaliças | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.096,88 |
| Tratorista Agrícola | 3 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.975,72 |
| Varredor/Varredora | 50 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 1.771,90 |
| Total | 174 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||







