O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista está com 294 vagas de emprego abertas nesta semana, distribuídas entre 98 ocupações diferentes. As oportunidades atendem a diversos níveis de escolaridade — do ensino fundamental incompleto ao superior completo — e também incluem vagas para pessoas com deficiência (PCDs).
Entre as funções com maior número de vagas estão:
- Auxiliar de linha de produção – 23 vagas
- Ajudante de carga e descarga – 13 vagas
- Oficial de serviços gerais – 13 vagas
- Operador de caixa – 10 vagas
- Motorista de ônibus urbano – 10 vagas
Os interessados devem comparecer presencialmente ao PAT, localizado no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, com os seguintes documentos:
- Carteira de Trabalho Digital
- RG (Carteira de Identidade)
- CPF
Também é possível se candidatar às vagas online, por meio do Portal Emprega Brasil (servicos.mte.gov.br) ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho, utilizando login e senha do Gov.br.
O atendimento do PAT também está disponível pelos telefones (11) 4033-1356 e (11) 4032-7758. As vagas podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme forem preenchidas ou novas oportunidades surgirem.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 21/10/2025 A 10/11/2025 | ||||||
| OCUPAÇÃO | VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Sim | à combinar |
| Ajudante de Carga e Descarga | 2 | Bragança | Não | Não Exigida | Informal | 2.400,00 |
| Ajudante de Carga e Descarga | 2 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 1.901,47 |
| Ajudante de carga e descarga de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
| Ajudante de Confeitaria | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.058,00 |
| Ajudante de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.066,01 |
| Ajudante de Mecânico | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Ajudante de Motorista | 4 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.816,11 |
| Armazenista | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.015,56 |
| Atendente de Lanchonete | 3 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Atendente de Lojas | 3 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 1.722,00 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Informal | 2.500,00 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 2.058,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 8 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 1.766,31 |
| Auxiliar de Estoque | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.900,00 |
| Auxiliar de expedição | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.000,00 |
| Auxiliar de jardinagem | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.730,00 |
| Auxiliar de jardinagem | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Auxiliar de Jardinagem | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.473,41 |
| Auxiliar de Lavanderia | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Não | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.518,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Informal | 1.900,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 1.722,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 1.766,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | R$7,78/hora |
| Auxiliar de Limpeza | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.932,65 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 20 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.700,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 20 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.204,64 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | 1 | Bragança | Sim | Fund. Completo | Não | 2.228,04 |
| Auxiliar de Logistica | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 1.870,00 |
| Auxiliar de Logistica | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | à combinar |
| Auxiliar de Logística (PCD) | 1 | Bragança | Sim | Ensino Médio Completo | Não | 2.228,04 |
| Auxiliar de Mesa em Hotel (Auxiliar de Hotelaria) | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Não | à combinar |
| Auxiliar de Mesa em Hotel (Auxiliar de Hotelaria) – Recepção | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | à combinar |
| Auxiliar de Oftalmologia | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 1.800,00 |
| Auxiliar de Pessoal | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Informal | 1.700,00 |
| Auxiliar de Produção | 1 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Não | 1.700,00 |
| Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.200,00 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.850,00 |
| Auxiliar Operacional de Logística | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 1.864,72 |
| Balconista | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.058,00 |
| Balconista | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 2.015,56 |
| Bilheteiro de Cinema | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 6,90/hora |
| Borracheiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.905,06 |
| Carpinteiro (Esquadrias) | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Sim | à combinar |
| Caseiro (Casal) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.932,65 |
| Consultor de Vendas Externas | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 2.264,00 |
| Copeiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.950,00 |
| Cozinheiro Geral (Meio oficial de cozinha) | 3 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.945,59 |
| Cuidador de Idosos | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Informal | à combinar |
| Cumim | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 2.300,00 |
| Eletricista | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 3.102,30 |
| Eng. de Sistema Computacionais (Estágio) | 3 | Bragança | Não | Cursando superior ou técnico | Não | 1.600,00 |
| Estágio em Assistente de Loja | 2 | Bragança | Não | Cursando o Ensino Médio | Não | 1.100,00 |
| Faxineira | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.058,00 |
| Faxineiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.850,00 |
| Forneiro | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Garçom | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 2.300,00 |
| Garçom | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.932,65 |
| Gerente de Vendas | 4 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 3.500,00 |
| Instalador de Esquadrias | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Sim | à combinar |
| Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança (Técnico de CFTV Junior) | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Não | 3.000,94 |
| Manobrista | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Marceneiro | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Informal | à combinar |
| Mecânico de Automóveis | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Sim | à combinar |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | à combinar |
| Motorista de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2.199,00 |
| Motorista de ônibus urbano | 19 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.905,18 |
| Motorista Entregador | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 2.816,11 |
| Motorista Entregador | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 3.250,00 |
| Oficial de Manutenção Civil | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.445,30 |
| Oficial de Serviços Gerais | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Sim | 1.930,24 |
| Oficial de Serviços Gerais | 10 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.932,65 |
| Operador de Caixa | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 2.191,60 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.900,00 |
| Operador de Máquina de Envase | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 1.997,98 |
| Operador de máquinas-ferramenta convencionais | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Informal | 1.850,00 |
| Projetista de Móveis | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Repositor | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.850,00 |
| Repositor | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Sim | à combinar |
| Representante Comercial | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2157,00+comis |
| Serrador de Madeira | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.013,00 |
| Soldador | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Supervisor de Telemarketing e Atendimento | 2 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
| Técnico de desenvolvimento de sistemas (TI) | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Informal | 2.000,00 |
| Técnico em Manutenção de Máquinas | 2 | Bragança | Não | Técnico em Elétrica/Eletrônica/Mecatrônica | Informal | à combinar |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Bragança | Não | Curso Técnico | Informal | 2.500,00 |
| Vendedor de Serviços (Estágio) | 8 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 800 |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.850,00 |
| Vendedor Interno | 8 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Informal | 2.300,00 |
| Vendedor Interno | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Vendedor Pracista | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Vendedor Pracista | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | à combinar |
| Vigia | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à combinar |
| Total | 294 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||







