O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 11 a 16 de novembro.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 11/11 a 16/11 |
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Agente Funerário | 2 | Fund. Completo | Não | à combinar |
Ajudante de Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Ajudante de Motorista | 1 | Fund. Completo | Não | 1.349,64 |
Ajudante de Obras | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Ajudante de Padeiro | 3 | Fund. Completo | Informal | 1.600,00 |
Ajudante de Padeiro | 2 | Fund. Completo | Não | 1.584,76 |
Analista de Contabilidade | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Analista de Estoque (ramo elétrico) | 1 | Médio Completo | Sim | 1.700,00 |
Analista de Recursos Humanos | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Armador de Ferros | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 2.161,98 |
Assistente de Vendas | 2 | Médio Completo | Informal | 1.170,00 |
Atendente de Lanchonete | 5 | Fund. Completo | Não | 1.354,00 |
Atendente de Lanchonete | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.570,00 |
Atendente de Loja | 10 | Fund. Completo | Não | 1.435,21 |
Auxiliar de Confeitaria | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Auxiliar de Cozinha | 6 | Fund. Completo | Não | À combinar |
Auxiliar de Cozinha | 7 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Auxiliar de Cozinha | 2 | Fund. Completo | Informal | 1.700,00 |
Auxiliar de Cozinha | 7 | Fund. Completo | Sim | 1.131,11 |
Auxiliar de Enfermagem | 10 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Auxiliar de Escritório | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Auxiliar de Estoque | 2 | Médio Completo | Informal | 1.497,00 |
Auxiliar de Expedição | 1 | Fund. Completo | Não | 1.573,04 |
Auxiliar de Jardinagem | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.213,54 |
Auxiliar de Jardinagem (PCD) | 2 | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
Auxiliar de Limpeza | 10 | Fund. Incompleto | Informal | 1.253,08 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.428,29 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.296,00 |
Auxiliar de Limpeza (PCD) | 3 | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
Auxiliar de Linha de Produção | 9 | Fund. Incompleto | Não | 1.284,00 |
Auxiliar de Logística | 7 | Fund. Completo | Não | 1.246,12 |
Auxiliar de Mecânico de Autos | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Auxiliar de Produção | 4 | Médio Completo | Informal | 1.497,00 |
Auxiliar de Produção | 4 | Médio Completo | Não | à Combinar |
Auxiliar Técnico Eletrônico | 2 | Técnico na área | Sim | À combinar |
Balconista | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Balconista | 1 | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Balconista de Açougue | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.877,14 |
Balconista de Açougue | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.586,76+ insalub. |
Bordadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.377,00 |
Camareira de Hotel | 2 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Carpinteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Carpinteiro | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 2.161,98 |
Carpinteiro | 2 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Caseira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Chefe de Serviço de Limpeza | 1 | Médio Completo | Informal | 3.296,15 |
Coletor de Lixo | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.206,90 |
Conferente de Logística | 10 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Consultor de Vendas | 3 | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Costureira em Geral | 5 | Médio Completo | Sim | 1.515,80 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Cumim | 5 | Fund. Completo | Não | 1.323,40 |
Eletricista | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Eletricista Industrial | 1 | Formação em Engenharia Elétrica | Informal | à Combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.200,00 |
Enfermeira | 10 | Superior Completo | Informal | à Combinar |
Estoquista | 2 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Estoquista | 2 | Fund. Completo | Informal | 1.584,00 |
Faturista | 10 | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
Faxineiro no Serviço Doméstico | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.200,00 |
Fiscal de Loja | 1 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Fiscal de Loja | 1 | Médio Completo | Informal | 1.900,20 |
Fiscal de Loja | 10 | Médio Completo | Não | 1.484,95 |
Gerente Comercial | 1 | Médio Completo | Informal | 3.000,00 |
Inspetor de Transporte | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Instalador de Insulfilm | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Instalador de Som | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Jardineiro | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Jardineiro | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Lavador de Carros | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Lavador de Carros | 2 | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
Lavador de Carros | 5 | Fund. Completo | Não | 1.215,00 |
Manobrista | 2 | Fund. Incompleto | Não | 1.550,00 |
Mecânico de Automóvel | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Mecânico de Automóvel | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Mecânico de Instalações Industriais | 2 | Curso de Mecânico | Sim | 3.040,24 |
Mestre de Obras | 1 | Médio Completo | Informal | 4.000,00 |
Mestre de Obras (Encarregado) | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 4.000,00 |
Monitor de Sistemas de Segurança Externo | 1 | Médio Completo | Informal | 1.430,00 |
Monitor de Sistemas Eletrônicos | 1 | Médio Completo | Não | 1.100,00 |
Monitor Interno de Alarmes | 1 | Médio Completo | Não | 1.430,00 |
Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Motofretista | 3 | Fund. Completo | Informal | 2.500,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 2.000,00 |
Motorista de Caminhão-betoneira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.738,00 |
Motorista de Furgão ou Veículo Similar | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.997,00 |
Motorista de Ônibus | 10 | Fund. Completo | Sim | 2.584,71 |
Motorista de Ônibus Urbano | 12 | Fund. Completo | Sim | 2.149,69 |
Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Motorista Entregador | 1 | Médio Completo | Sim | 2.051,78 |
Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Não | 1.870,09 |
Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.468,14 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.680,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Incompleto | Não | 1.534,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Incompleto | Não | 1.584,76 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | 1.253,07 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.337,00 |
Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Operador de Empilhadeira | 1 | Curso na Área | Sim | 2.059,00 |
Operador de Empilhadeira | 1 | Médio Completo | Sim | 1.877,58 |
Operador de Loja | 1 | Médio Completo | Informal | 1.441,00 |
Operador de Telemarketing | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Operador de Vendas | 1 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Operador de Vendas | 1 | Médio Completo | Não | 1.570,00 |
Operador de Vendas (Somente PCD) | 1 | Médio Completo | Não | 1.435,21 |
Padeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 2 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Pedreiro | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 2.161,98 |
Pedreiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 2.000,00 |
Pizzaiolo | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Porteiro | 1 | Médio Completo | Informal | 1.586,36 |
Porteiro (PCD) | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Produtor de Vendas | 3 | Médio Completo | Não | à combinar |
Promotor de Vendas (PCD) | 1 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Recepcionista Atendente | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Recepcionista Atendente | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Repositor | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Repositor | 10 | Fund. Completo | Não | 1.435,00 |
Repositor de Mercadorias (buffet) | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro | 2 | Médio Completo | Informal | à combinar |
Serralheiro de Alumínio | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Sub-Gerente | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Técnico Automotivo | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Técnico de suporte de TI | 1 | Profissional na Área | Informal | à Combinar |
Técnico em Edificações | 1 | Curso Técnico em Edificações | Não | à Combinar |
Técnico em eletromecânica | 1 | Curso Técnico em Eletromecânica | Sim | 2.537,00 |
Técnico em Enfermagem | 10 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.700,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Vendedor Interno | 5 | Médio Completo | Não | 1150,00 +comis |
Vendedor Interno | 2 | Médio Incompleto | Informal | 1.780,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Não | 1.300,00 |
Vendedor Interno | 5 | Médio Completo | Sim | 1.314,99 |
Vendedor Interno (ramo elétrico) | 1 | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Vendedor Pracista | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos.