O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 15 a 19 de outubro.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 15/10 a 19/10 |
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Açougueiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.005,22 |
Agente Funerário | 2 | Fund. Completo | Não | à combinar |
Ajudante de Cozinha | 2 | Fund. Completo | Não | 100,00 / dia |
Ajudante de Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Ajudante de Obras | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Analista de Contabilidade | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Analista de Estoque (ramo elétrico) | 1 | Médio Completo | Sim | 1.700,00 |
Analista de Recursos Humanos | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Auxiliar Administrativo | 2 | Médio Completo | Sim | 1.680,00 |
Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | Informal | 1.800,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Auxiliar de Estoque | 10 | Fund. Completo | Não | 1.278,00 |
Auxiliar de Estoque | 10 | Médio Completo | Sim | 1.434,00 |
Auxiliar de Estoque | 10 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Auxiliar de Limpeza | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.330,26 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.253,10 |
Auxiliar de Limpeza | 5 | Fund. Completo | Informal | 1.323,40 |
Auxiliar de Limpeza | 7 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Auxiliar de Linha de Produção | 14 | Fund. Incompleto | Não | 1.284,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 70 | Médio Completo | Informal | 1.515,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Médio Completo | Sim | 1.500,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 30 | Médio Completo | Sim | 2.000,95 |
Auxiliar de Logística | 5 | Fund. Completo | Não | 1.380,36 |
Auxiliar de Logística | 7 | Fund. Completo | Não | 1.246,12 |
Auxiliar de Logística | 1 | Médio Completo | Informal | 1.250,00 |
Auxiliar de Mecânico de Autos | 1 | Médio Incompleto | Informal | à Combinar |
Auxiliar de Produção | 4 | Médio Completo | Informal | 1.497,00 |
Auxiliar Técnico Eletrônico | 2 | Técnico na área | Sim | À combinar |
Caixa (supermercado) | 8 | Médio Completo | Não | 1.654,19 |
Carpinteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Caseiro | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.650,00 |
Chapeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Churrasqueiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Coletor de Lixo | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.206,90 |
Conferente de logística | 10 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Copeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Cortador de Roupas | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
Costureira de Máquina Overloque | 20 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
Costureira de Máquina Reta | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.500,00 |
Costureira de Máquina Reta | 20 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
Costureira em Geral (Overloque) | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.500,00 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.962,26 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Cozinheiro em Geral | 3 | Fund. Incompleto | Sim | 1.800,00 |
Cumim | 5 | Fund. Completo | Não | 1.323,40 |
Eletricísta Auxiliar | 1 | Médio Completo e curso na área | Sim | à Combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.200,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.800,00 |
Ensacador | 1 | Fund. Incompleto | Não | 1.314,99 |
Farmacêutico | 1 | Superior Completo | Sim | 3.337,00 |
Faturista | 10 | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
Faxineiro no Serviço Doméstico | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.200,00 |
Ferramenteiro | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Infestador de Costura | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
Jardineiro | 2 | Fund. Incompleto | Sim | 1.330,26 |
Manobrista | 2 | Fund. Incompleto | Não | 1.550,00 |
Mecânico de Automóvel | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.314,99 |
Mecânico de Automóvel | 1 | Médio Incompleto | Informal | à Combinar |
Mecânico de Instalações Industriais | 2 | Curso de Mecânico | Sim | 3.040,24 |
Mecânico de Manutenção Industrial (Auxiliar) | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 1.705,00 |
Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Motorista de Caminhão ( Coletor) | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 2.097,18 |
Motorista de caminhão-basculante | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Motorista de furgão ou veículo similar | 2 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Motorista Entregador | 1 | Médio Completo | Informal | 1.700,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Incompleto | Não | 1.534,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.337,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Médio Completo | Informal | 1.250,00 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Operador de Caixa | 10 | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
Operador de Caldeira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.650,00 |
Operador de Empilhadeira | 1 | Médio Completo | Sim | 1.877,58 |
Operador de Empilhadeira | 1 | Curso de Empilhadeira | Sim | 1.849,32 |
Operador de Empilhadeira Elétrica | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.932,53 |
Operador de Retroescavadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Operador de Telemarketing Ativo | 3 | Médio Completo | Sim | 1.183,33 |
Operador de Vendas | 1 | Médio Completo | Não | 1.435,21 |
Padeiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.777,65 |
Padeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Pedreiro | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 2 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Produtor de Vendas | 3 | Médio Completo | Não | à combinar |
Professor de Informática | 1 | Superior na área | Informal | 2.000,00 |
Promotor de Vendas | 1 | Médio Completo | Informal | 1.261,91 |
Promotor de Vendas | 1 | Médio Completo | Sim | 1.204,00 |
Recepcionista Atendente | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Repositor | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Repositor de Mercadorias (buffet) | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Repositor de Supermercados | 13 | Fund. Completo | Sim | 1.435,21 |
Serralheiro | 1 | Médio Completo | Sim | 2.500,00 |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro | 2 | Médio Completo | Informal | à combinar |
Servente de Obras | 1 | Fund. Incompleto | informal | à Combinar |
Servente de Obras | 2 | Médio Completo | Sim | 1.169,00 |
Servente de Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
Soldador | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Supervisor Comercial | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Técnico Analista de Qualidade | 1 | Médio Completo e curso na área | Sim | 3.000,00 |
Técnico de Suporte de TI | 1 | Profissional na Área | Informal | à Combinar |
Técnico Eletrônico | 1 | Técnico na área | Sim | À combinar |
Técnico em Eletromecânica | 1 | Curso Técnico em Eletromecânica | Sim | 2.537,00 |
Torneiro Mecânico | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.500,00 |
Tosador de animais domésticos | 1 | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Vendedor Interno | 10 | Médio Completo | Sim | 1.723,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
Vendedor Interno (ramo elétrico) | 1 | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD.