O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 27 a 31 de agosto.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 27/08 a 31/08 |
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Ajudante de Eletricista | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Ajudante de Obras | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Ajudante de Serralheiro | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Analista de Marketing | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Assistente administrativo | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Atendente de Lanchonete | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.471,00 |
Atendente de Lojas | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar administrativo | 1 | Médio Completo | Sim | 1.750,00 |
Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Auxiliar Administrativo (PCD) | 1 | Médio Completo | Informal | 1.935,00 |
Auxiliar de armazenamento | 1 | Médio Completo | Sim | 1.365,00 |
Auxiliar de confeitaria | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Médio Completo | Sim | 1.500,00 |
Auxiliar de Escritório | 1 | Cursando Superior | Sim | 1.500,00 |
Auxiliar de escrituração fiscal | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Jardinagem | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.213,54 |
Auxiliar de lavanderia | 5 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.253,00 |
Auxiliar de Limpeza | 10 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.320,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.254,50 |
Auxiliar de Linha de Produção | 10 | Fund. Incompleto | Não | 1.284,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 5 | Fund. Completo | Sim | 1.626,87 |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Fund. Completo | Não | 1.277,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Linha de Produção | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.507,00 |
Auxiliar de Logística | 40 | Médio Completo | Sim | 1.435,00 |
Auxiliar de Logística | 20 | Fund. Completo | Não | 1.277,00 |
Auxiliar de Logística | 1 | Médio Completo/Curso na Área | Sim | à combinar |
Auxiliar de Logística PCD | 1 | Médio Completo | Sim | 1.435,00 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.935,00 |
Auxiliar de mecânico de autos | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 2 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Bordadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.377,00 |
Camareira de Hotel | 2 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Carpinteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Cartazista | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.621,14 |
Chapeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Churrasqueiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Controlador de Acesso | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Controlador de Pragas | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.502,59 |
Copeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Cortador de Roupas | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
Costureira de Máquina Overloque | 20 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
Costureira de Máquina Reta | 20 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
Costureira em Geral | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Cozinheiro Geral | 2 | Fund. Completo | Informal | 1.394,00 |
Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Eletricista | 1 | Médio Completo | Sim | 2.149,61 |
Eletricista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.200,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.200,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.100,00 |
Enfermeiro | 1 | Superior Completo | Sim | À combinar |
Farmacêutico | 2 | Superior Completo | Sim | 3.337,00 |
Ferramenteiro | 1 | Médio Completo | Sim | 3.000,00 |
Frentista | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.401,00 |
Fresador | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Garçom | 15 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Infestador de Costura | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
Inspetor de transporte rodoviário | 1 | Médio Completo | Sim | 2.149,61 |
Instalador de Insulfilm | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Instalador de Som | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Instalador de som e acessórios | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Jardineiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.341,65 |
Jardineiro | 3 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Manobrista | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
Mecânico de Manutenção | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Mecânico de máquina agrícola (Auxiliar) | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.358,68 |
Mensageiro | 2 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Motofretista | 3 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Motorista de Caminhão | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.938,81 |
Motorista de Caminhão (Caçamba) | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Motorista de Caminhão-betoneira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.738,00 |
Motorista de Ônibus Rodoviário | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Motorista de Ônibus Rodoviário | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.097,18 |
Motorista de ônibus urbano | 10 | Fund. Completo | Sim | 2.149,61 |
Oficial de manutenção predial | 1 | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Médio Completo | Sim | 1.250,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | 1.500,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | 1.408,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.300,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 4 | Fund. Completo | Não | 1.112,05 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.468,14 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.337,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | À combinar |
Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | Sim | 1.392,00 |
Operador de Carregadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Empilhadeira | 1 | Curso na Área | Sim | 2.059,00 |
Operador de Escavadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Injetora | 1 | Médio Completo | Sim | 1.507,00 |
Operador de moinho | 2 | Médio Completo | Não | 1.502,60 |
Operador de Retroescavadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Padeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Pedreiro | 2 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 1 | Fund. Incompleto | informal | à Combinar |
Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.841,67 |
Porteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Professor de Matemática (ou estudante) | 1 | Superior Completo ou Cursando | Não | À combinar |
Promotor de Vendas | 1 | Médio Completo | Sim | 1.204,00 |
Recepcionista Atendente | 2 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Repositor de Mercadorias | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Repositor de Supermercados | 13 | Fund. Completo | Sim | 1.435,21 |
Serralheiro | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro | 1 | Médio Completo | Sim | 2.500,00 |
Serralheiro de Alumínio | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Servente de Obras | 2 | Médio Completo | Sim | 1.169,00 |
Servente de Obras | 1 | Fund. Incompleto | informal | à Combinar |
Servente de Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
Soldador | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Técnico de programação e controle Manut. | 1 | Médio Completo | Sim | 1.269,00 |
Técnico de suporte de TI | 1 | Cursando Superior em TI | Sim | 1.559,80 |
Torneiro CNC | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Torneiro Mecânico | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.500,00 |
Tosador de animais domésticos | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Tratorista Agrícola | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.727,67 |
Vendedor Ambulante | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Vendedor Interno | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.238,11 |
Vendedor Interno | 6 | Médio Completo | Sim | 1.699,00 |
Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.401,94 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Vendedor Pracista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Pracista | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Vendedor Pracista | 5 | Médio Completo | Informal | 1.313,40 |
Zelador | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.739,00 |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos.