O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 10 a 17 de agosto.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 10/08 a 17/08
OCUPAÇÃO | VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Açougueiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.036,70 |
Ajudante de Carga e Descarga | 5 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Ajudante de Serralheiro | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Ajudante, auxiliar de lanchonete | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.330,00 |
Alinhador/balanceado | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.500,00 |
Analista de contabilidade | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Analista de Estoque (ramo elétrico) | 1 | Médio Completo | Sim | 1.700,00 |
Analista de Folha de Pagamento | 1 | Superior Completo na Área | Sim | À combinar |
Analista de Marketing | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Analista de Recursos Humanos | 1 | Superior Completo na Área | Sim | À combinar |
Analista de recursos humanos | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Armador de Telhados | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Assistente Administrativo | 5 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Assistente de serviço de contabilidade | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Assistente de serviço de contabilidade | 1 | Cursando Ciências Contábeis | Sim | à Combinar |
Atendente Balconista | 2 | Curso de Farmacista | Sim | à Combinar |
Atendente de Balcão | 2 | Fund. Completo | Não | 1.250,00 |
Atendente de Lanchonete | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.471,00 |
Atendente de Lanchonete | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Atendente de Lojas | 1 | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Atendente de Lojas | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Atendente de Lojas | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Atendente de Lojas | 1 | Médio Completo | Não | 1.100,00 |
Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | Sim | 1.369,73 |
Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | Sim | 1.507,00 |
Auxiliar Administrativo PCD | 1 | Médio Completo | Sim | 1.902,69 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Médio Completo | Sim | 1.500,00 |
Auxiliar de Cozinha | 6 | Médio Completo | Não | à Combinar |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.295,95 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.254,50 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.253,07 |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Fund. Completo | Não | 1.277,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 5 | Fund. Incompleto | Não | 1.284,00 |
Auxiliar de Logística | 1 | Médio Completo/Curso na Área | Sim | à combinar |
Auxiliar de Logística | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.449,00 |
Auxiliar de Logística PCD | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.935,00 |
Auxiliar de Mecânica | 1 | Técnico em Mecânica | Sim | à Combinar |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 | Técnico em Eletrônica | Informal | 1.369,73 |
Balconista | 2 | Curso de Farmacista | Sim | à Combinar |
Balconista de Açougue | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.768,35 |
Banhista de animais domésticos | 3 | Fund. Completo | Não | 1.163,00 |
Bordadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.377,00 |
Borracheiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.500,00 |
Carpinteiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Cartazista | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.621,14 |
Caseira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.800,00 |
Caseiro | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Chapeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Chefe de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.687,86 |
Chefe de Serviço de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.800,00 |
Churrasqueiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Comprador (ramo elétrico) | 1 | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Conferente de Carga e Descarga | 5 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Contador | 1 | Superior Completo na Área | Sim | À combinar |
Controlador de Pragas | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.502,59 |
Copeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Eletricista | 1 | Curso Téc. na Área | Sim | 1.932,00 |
Eletricista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Empregada doméstica diarista | 1 | Fund. Completo | Sim | R$150,00/dia |
Encanador | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
Encanador | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Encanador | 1 | Médio Completo | Sim | 1.886,97 |
Frentista | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.401,00 |
Garçom | 6 | Médio Completo | Não | à Combinar |
Limpador de Vidros | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.417,42 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Monitor de recreação (Cães) | 1 | Fund. Completo | Não | 1.163,00 |
Motoboy | 1 | Fund. Completo | Sim | R$ 60,00/dia |
Motofretista | 3 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Motorista de Caminhão | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.938,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.938,81 |
Motorista de Caminhão | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Motorista de Caminhão (Caçamba) | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Motorista de Ônibus Rodoviário | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.097,18 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.300,00 |
Oficial de Serviços Gerais PCD | 1 | Médio Completo | Sim | 1.876,60 |
Operador de Carregadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Empilhadeira | 5 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Operador de Escavadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Pá Carregadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Operador de Retroescavadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Pedagogo | 1 | Superior Completo ou Cursando | Não | À combinar |
Pedreiro | 2 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
Pedreiro | 1 | Médio Completo | Sim | 1.886,97 |
Pedreiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Pizzaiolo | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Professor de Matemática (ou estudante) | 1 | Superior Completo ou Cursando | Não | À combinar |
Recepcionista Atendente | 3 | Médio Completo | Não | à Combinar |
Repositor de Mercadorias | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Repositor de Mercadorias | 2 | Médio Incompleto | Sim | 1.519,69 |
Repositor de Supermercados | 13 | Fund. Completo | Sim | 1.435,21 |
Salgadeiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Serralheiro | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Servente de Obras | 2 | Médio Completo | Sim | 1.169,00 |
Técnico de Manutenção Industrial | 1 | Médio Completo | Sim | 2.439,86 |
Técnico Eletrônico de Manutenção Industrial | 1 | Curso na Área | Sim | À combinar |
Tratorista | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Tratorista Agrícola | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.727,67 |
Vendedor Ambulante | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Vendedor Interno | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.238,11 |
Vendedor Interno | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.700,00 |
Vendedor Interno | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Vendedor Interno | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | 1.377,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Vendedor Interno (ramo elétrico) | 1 | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Vendedor Pracista | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Vendedor Pracista | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Agradecemos a compreensão.