Chegou ao fim, no último sábado (26), o prazo para registro de candidatos que participarão das Eleições Municipais 2020. Em Bragança Paulista, 407 candidatos a vereador foram registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Os candidatos disputarão 19 vagas na Câmara Municipal de Bragança Paulista, o que indica que a concorrência será de aproximadamente 21 candidatos por vaga.
Vale ressaltar que as candidaturas dos postulantes a vereador registradas junto ao TSE ainda estão em julgamento. Elas poderão ser atualizadas para: deferido, indeferido, cancelado, cassado, falecido, indeferido, pedido não conhecido ou renúncia.
Atendendo a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), os candidatos deverão respeitar limites de gastos em suas campanhas eleitorais, que tiveram início neste domingo (27). Em Bragança Paulista, candidatos a vereador poderão gastar até R$ 70.915 mil.
Confira abaixo os candidatos a vereador registrados nas Eleições Bragança Paulista 2020, bem como seus números e partidos:
| Nome Completo | Número | Partido | |||
| ADAO ANTONIO DE GODOI | 22587 | PL | |||
| ADÃO LINO | 43456 | PV | |||
| ADEMILSON MARQUES RIBEIRO | 19100 | PODE | |||
| ADEMIR BONATO | 20333 | PSC | |||
| ADRIAN PEDROSO DE SOUZA | 55007 | PSD | |||
| ADRIANO GONÇALVES DINIZ | 20121 | PSC | |||
| ALCIR COSTA RIBEIRO | 36634 | PTC | |||
| ALESSANDRA APARECIDA PALAZZI | 23322 | CIDADANIA | |||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 45025 | PSDB | |||
| ALEXANDRE CARDOSO | 15321 | MDB | |||
| ALEXANDRE MARIO BERNARDINI | 40001 | PSB | |||
| ALEXSANDRO DE OLIVEIRA | 20500 | PSC | |||
| AMANDA GRAZIELE ARAUJO GODOY RAFAEL | 17128 | PSL | |||
| AMELIA BENEDITA DE OLIVEIRA | 20456 | PSC | |||
| ANA DE FATIMA CARDOSO | 19179 | PODE | |||
| ANA PAULA DA SILVA FELIX | 51317 | PATRIOTA | |||
| ANA LUISA PEREIRA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | 19023 | PODE | |||
| ANA PAULA BARBOSA PARDO | 10000 | REPUBLICANOS | |||
| ANA PAULA DA ROSA | 15777 | MDB | |||
| ANDERSON JUNIOR SILVERIO DA ROSA | 12119 | PDT | |||
| ANDERSON MOTA LEAL | 25112 | DEM | |||
| ANDRE FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | 10222 | REPUBLICANOS | |||
| ANDRE DA SILVA MOURA | 17190 | PSL | |||
| ANGELO COLARULLO FILHO | 13222 | PT | |||
| ANTONIO CARLOS NUNES MATTOS | 15500 | MDB | |||
| ANTONIO MIGUEL DE CARVALHO | 45655 | PSDB | |||
| ARNALDO DE CARVALHO PINTO | 25614 | DEM | |||
| DONIZETE LOPES DA SILVA | 20889 | PSC | |||
| ADÃO VANDERLEI BARBOSA | 13179 | PT | |||
| BELCHIOR DE ALMEIDA MARTINS | 14153 | PTB | |||
| ELISABETE DOMINGOS MOURA | 20023 | PSC | |||
| JOAO GILBERTO MARTINS DE OLIVEIRA | 10789 | REPUBLICANOS | |||
| BEATRIZ DE OLIVEIRA ROSA | 15050 | MDB | |||
| VICTOR MATHEUS MARCELINO CRUZ | 25222 | DEM | |||
| JOSENI GOMES DA SILVA | 12124 | PDT | |||
| BRUNO LEONARDO LEME | 12000 | PDT | |||
| BRUNO LUCIANO MEIRA MARTINS | 40550 | PSB | |||
| MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CORREA | 25000 | DEM | |||
| JOÃO CARLOS MATIAS | 20261 | PSC | |||
| CAMILA BONANI SARLO | 55333 | PSD | |||
| CAMILA CORREA MARINO | 15234 | MDB | |||
| CAMILA DE OLIVEIRA ROCHA PINHEIRO | 10111 | REPUBLICANOS | |||
| FABIANO ROSA | 55444 | PSD | |||
| CARLOS EUGENIO FORNI | 40321 | PSB | |||
| CARLOS ELI PUGLIA | 17111 | PSL | |||
| CARLOS ALBERTO CARNEIRO | 14028 | PTB | |||
| CARLOS ROCHA GARCIA | 40777 | PSB | |||
| CARLOS MENDES DE PAULA | 22223 | PL | |||
| CARLOS DONIZETE SACRATO DE OLIVEIRA | 10011 | REPUBLICANOS | |||
| CARMEN GARCIA DE FREITAS | 22176 | PL | |||
| MARIA CAROLINE BRAGION VIEIRA | 43519 | PV | |||
| CASSIO OLIVEIRA MAROSTICA | 40300 | PSB | |||
| CELIA PIOVESAN | 10444 | REPUBLICANOS | |||
| ANTONIO CEZAR MARQUES | 14440 | PTB | |||
| ADNILSON LEME DA SILVA | 20157 | PSC | |||
| FERNANDO ALVES DA SILVA | 17169 | PSL | |||
| CICERO MORAIS GONÇALVES | 14890 | PTB | |||
| CICERO CANDIDO DA SILVA | 14245 | PTB | |||
| APARECIDA MARQUES PANOSSI | 22337 | PL | |||
| MARIA APARECIDA PIRES DE MORAES | 19349 | PODE | |||
| CLARICE DE FATIMA FERREIRA SOUZA | 20020 | PSC | |||
| CLAUDETE CARDOSO LIMA | 17133 | PSL | |||
| CLAUDIO FIRMINO DOS SANTOS | 12111 | PDT | |||
| CLAUDEMIR PEREIRA | 51250 | PATRIOTA | |||
| CLAUDIO MANOEL DAS CHAGAS | 14111 | PTB | |||
| CLAUDIO DE MORAES | 22123 | PL | |||
| CLAUDIO MORENO DE ANDRADE | 25102 | DEM | |||
| CLAYTON BAPTISTA | 55222 | PSD | |||
| CLOTILDE DE OLIVEIRA CUNHA LEME | 55345 | PSD | |||
| DOUGLAS SOBRAL | 55565 | PSD | |||
| CRISTHIAN CONTE LIMA | 25825 | DEM | |||
| CRISTIAN CEZAR SILVA | 19500 | PODE | |||
| CRISTIANO ALESSANDRO VILLAÇA | 10987 | REPUBLICANOS | |||
| DALILA MARA ROSATO GIMENEZ | 25500 | DEM | |||
| ADALTO VICENTE DA SILVA | 55033 | PSD | |||
| DANIELA AZZI RUSSO | 50123 | PSOL | |||
| DANIELA DANTAS SANTOS DE OLIVEIRA | 10533 | REPUBLICANOS | |||
| ROGÉRIO DANIEL DE SOUZA | 55888 | PSD | |||
| DANIEL EDUARDO DOS SANTOS | 19119 | PODE | |||
| DANIEL DE LIMA | 20555 | PSC | |||
| OSVALDO APARECIDO DANIS | 23346 | CIDADANIA | |||
| DARLY MACHADO | 22678 | PL | |||
| DAVID DE OLIVEIRA BORGES | 17789 | PSL | |||
| DAVID MARQUES DE MORAES | 25200 | DEM | |||
| EDELVIRA SANTOS DE DEUS | 40147 | PSB | |||
| ALDEMIRO DEL BELO RODRIGUES | 17192 | PSL | |||
| MAURO DEMETRIO GONZALEZ | 17153 | PSL | |||
| EDMILTON RODRIGUES DE PAULA | 40111 | PSB | |||
| GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA | 10555 | REPUBLICANOS | |||
| DINO BORGES DA SILVA | 40004 | PSB | |||
| DIRCEU RODRIGUES DE OLIVEIRA | 45645 | PSDB | |||
| BENEDITA CONCEIÇÃO JAMELI DE OLIVEIRA | 17125 | PSL | |||
| BENEDITO FRANCO BUENO | 20655 | PSC | |||
| BENEDITO APARECIDO CARVALHO | 17120 | PSL | |||
| BENEDITO DONIZETE ELVINO | 36649 | PTC | |||
| DIVA GONÇALVES DA CUNHA | 36670 | PTC | |||
| JOSEILDO BARBOSA DA SILVA | 10462 | REPUBLICANOS | |||
| DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA | 23315 | CIDADANIA | |||
| DONIZETE APARECIDO DA SILVA | 51133 | PATRIOTA | |||
| DONIZETE JESUS CARDOSO PINTO | 10025 | REPUBLICANOS | |||
| OSCAR MAMORU NISHIMURA | 22171 | PL | |||
| ANA ELISA CARDOSO DO NASCIMENTO | 10080 | REPUBLICANOS | |||
| ANGELA TORRES PRADO | 25557 | DEM | |||
| SIMONE OLIVER LOPES | 51851 | PATRIOTA | |||
| CARLOS ALBERTO GEBIN | 36628 | PTC | |||
| CLAUDIO DUARTE PEREIRA | 51234 | PATRIOTA | |||
| CLEBER CANER | 19789 | PODE | |||
| FABIO CAMPOS MONTEIRO DE LIMA | 43222 | PV | |||
| FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 45777 | PSDB | |||
| JOSÉ EDUARDO ARRUDA PROENÇA | 36678 | PTC | |||
| RENATO SANDOVAL FRANGINI | 25800 | DEM | |||
| ROGERIO APARECIDO LOPES DE MORAES | 23399 | CIDADANIA | |||
| RONALDO ORTIZ SALEMA | 40040 | PSB | |||
| DULCINÉIA ALVES DE OLIVEIRA | 22477 | PL | |||
| DULCE REGINA GIACOMINI RUBIO | 15222 | MDB | |||
| EDUAGNE APARECIDO TORICELLI | 10777 | REPUBLICANOS | |||
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 40007 | PSB | |||
| EDISON FERREIRA BARTOLOMEU | 40678 | PSB | |||
| IOLANDA EDLAINE DA COSTA FRANÇA OLIVEIRA | 19239 | PODE | |||
| EDLI CRISTIANE MORAES | 12223 | PDT | |||
| EDUARDO SIMÕES DE OLIVEIRA | 51000 | PATRIOTA | |||
| ELAINE PEREIRA FEITOSA | 23301 | CIDADANIA | |||
| ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | 36637 | PTC | |||
| ELIANA GONÇALVES DE MORAES | 20200 | PSC | |||
| ELIAS ROSA MENDES ROCHA | 51700 | PATRIOTA | |||
| ELVIS LUIZ LEMES | 19456 | PODE | |||
| MARIANA FILOCOMO LEAL | 10500 | REPUBLICANOS | |||
| ENGRACIA LANUZA LOPES MENDES DE MIRANDA | 45147 | PSDB | |||
| ERIC HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 19089 | PODE | |||
| EVALDO SOUSA DO NASCIMENTO | 17127 | PSL | |||
| EVERSON TADEU DA SILVA | 19357 | PODE | |||
| FABIANA ALESSANDRI | 15010 | MDB | |||
| FABIANO APARECIDO BUENO DE MORAES | 20118 | PSC | |||
| FABIANO MANOEL PEREIRA | 22345 | PL | |||
| FÁBIO PEREIRA DE MATOS | 12122 | PDT | |||
| FABIO LUIS SPERENDIO | 25618 | DEM | |||
| FABIO MIQUEIAS DO NASCIMENTO | 10400 | REPUBLICANOS | |||
| FABRICIO DE GODOY AMARAL | 43210 | PV | |||
| EDSON XAVIER DE MOURA | 36630 | PTC | |||
| FRANCISCO MENDES FEITOZA | 51678 | PATRIOTA | |||
| FERNANDA DE LIMA FRANCO FERREIRA | 55555 | PSD | |||
| FERNANDO ALVES DA SILVA | 13555 | PT | |||
| FERNANDO CAMPOS BATISTA | 40000 | PSB | |||
| FERNANDO DONISETE ALVES CARDOSO | 55234 | PSD | |||
| FLÁVIA FERREIRA DO PRADO | 51210 | PATRIOTA | |||
| JOSE CARLOS FURLAN | 15001 | MDB | |||
| GABRIEL FERREIRA DO PRADO | 20999 | PSC | |||
| GENESSI GABRIEL GOMES | 55000 | PSD | |||
| GABRIEL SERRA PACHECO | 40028 | PSB | |||
| GEOVANE INACIO DA SILVA | 13123 | PT | |||
| GERSON HIGINO LEITE | 45650 | PSDB | |||
| GERSON OVIDIO DE LIMA | 22789 | PL | |||
| GERVASIO LUIZ BATISTA | 15200 | MDB | |||
| GISLENE CRISTIANE BUENO | 25025 | DEM | |||
| GILBERTO LUIS GAROZI | 15117 | MDB | |||
| GILSON SILVEIRA BATISTA | 19191 | PODE | |||
| GILSON JOSE LUIZ DE MORAES | 13888 | PT | |||
| GIORDANA CARLA SACRINI | 55420 | PSD | |||
| GLAUCIO BEN HUR DOS SANTOS | 22002 | PL | |||
| ALEXSANDRO OLEGARIO DA SILVA | 10153 | REPUBLICANOS | |||
| ROGERIO ALBERTO PINTO GUEDES | 14021 | PTB | |||
| GUILHERME APARECIDO FERREIRA | 15118 | MDB | |||
| GUILHERME FELIPE DOS SANTOS | 10192 | REPUBLICANOS | |||
| ANTONIO MARCOS GULO | 20123 | PSC | |||
| GUSTAVO NINNI LA SALVIA | 19001 | PODE | |||
| HILKIAS ROMAGNOLI | 51015 | PATRIOTA | |||
| IDENI MOTA DOS SANTOS ROCHA | 15333 | MDB | |||
| INGRIDI NATALIA DA SILVA | 20511 | PSC | |||
| IRENE FRANCO DE GODOI | 22200 | PL | |||
| LUIZ GONZAGA DOS SANTOS AMÂNCIO | 45333 | PSDB | |||
| ISMAEL DA SILVA BRASILINO | 55321 | PSD | |||
| ÍTALO GONÇALVES | 40556 | PSB | |||
| IVAIR DA SILVA | 17126 | PSL | |||
| IVANETE REFUNDINI DE OLIVEIRA DANICO | 17147 | PSL | |||
| IVAN LUIS NUNES DA SILVA | 23380 | CIDADANIA | |||
| IVONETE CONSTANCE GUEDES | 45001 | PSDB | |||
| MARIA IZILDA DE LIMA MAGALHÃES | 20222 | PSC | |||
| JACIRA APARECIDA GONÇALVES | 36621 | PTC | |||
| JAILTON MAZZOLA GONCALVES DE LIMA | 17145 | PSL | |||
| JAIR DE FREITAS DINIZ | 55777 | PSD | |||
| JULLY HIRAYUKI ENOMOTO | 12114 | PDT | |||
| JAQUELINE APARECIDA NUNES DA SILVA | 51888 | PATRIOTA | |||
| JAQUELINE MACIEL LUSTOSA | 55424 | PSD | |||
| JEAN DAMIAO DA SILVA | 15015 | MDB | |||
| JEFFERSON ALVES | 55022 | PSD | |||
| JESUS BENTO DA CRUZ | 12117 | PDT | |||
| JOÃO BATISTA ARAUJO ALVES | 51999 | PATRIOTA | |||
| JOAO CARDOSO DE MORAIS JUNIOR | 14999 | PTB | |||
| JOÃO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO | 19719 | PODE | |||
| JOÃO MARCOS LUNARDI | 55633 | PSD | |||
| JOAQUIM DE FREITAS | 36654 | PTC | |||
| JOCIMAR SCOTTI | 22456 | PL | |||
| JORGE LUÍS MARTIN | 51193 | PATRIOTA | |||
| JOSE GABRIEL CINTRA GONÇALVES | 25118 | DEM | |||
| JOSENILDO COSME DA SILVA | 17177 | PSL | |||
| JOSIMAR SILVA DOS SANTOS | 55123 | PSD | |||
| JOTA JÚNIOR PEREIRA | 22250 | PL | |||
| JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MIGUEL | 55456 | PSD | |||
| JUALIANA GUIMARÃES DE ALMEIRA ALATZATIANOS | 55678 | PSD | |||
| JULIA SIMONE CAMILLO | 14124 | PTB | |||
| JULIANA ALVES DA SILVA | 19519 | PODE | |||
| JULIANA HELEN VILLAÇA BORGES | 23333 | CIDADANIA | |||
| JULIO CESAR DOS SANTOS BARBOZA | 17123 | PSL | |||
| FABIANO JUNIOR LEITE SOUZA | 40103 | PSB | |||
| JUVANEI SENA DA SILVA | 45223 | PSDB | |||
| KARINA GEBRAEL | 55055 | PSD | |||
| KARINA CELIA MANCINELLI DE OLIVEIRA GALINDO | 14117 | PTB | |||
| RAQUEL LOPES DA SILVA | 51456 | PATRIOTA | |||
| KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA | 43043 | PV | |||
| KELMER DE LIMA | 23345 | CIDADANIA | |||
| AILTON MARCIO BARBOSA | 45640 | PSDB | |||
| LAERCIO ALVES | 51017 | PATRIOTA | |||
| LAERCIO CASA NOVA MARIA | 25233 | DEM | |||
| ANTONIO ORLANDO FERNANDES | 22022 | PL | |||
| LEANDRO RAMOS | 45678 | PSDB | |||
| LEANDRO VIDAL DE LIMA | 43555 | PV | |||
| CARLOS LEONARDO SALVADOR MONTEIRO | 36600 | PTC | |||
| LEONEL PEREIRA ARANTES | 20615 | PSC | |||
| LETICIA MARA GONÇALVES NASCIMENTO | 17124 | PSL | |||
| JOSEFA HELIANE PEREIRA PAIXÃO | 40445 | PSB | |||
| LÉIA SOARES DOS SANTOS | 17410 | PSL | |||
| LORENA NUNES DA SILVA | 22777 | PL | |||
| LUANA CRISTINA ALVES BARBOSA | 12103 | PDT | |||
| LUCIANO GONZALES ARASUELO | 17117 | PSL | |||
| LUIS ALBERTO DEL COL | 45888 | PSDB | |||
| LUIZ ALEXANDRE KASTANOPOULOS | 55038 | PSD | |||
| LUCIANA FERREIRA RANCURA DE BRITO | 10166 | REPUBLICANOS | |||
| MAISA LIDIA VICTORINO GARRIDO LEITE | 14567 | PTB | |||
| VALDIR PALMA | 40190 | PSB | |||
| ANTONIO APARECIDO DA SILVA PINTO | 22369 | PL | |||
| JOAO BOSCO DA SILVA | 10333 | REPUBLICANOS | |||
| MARCOS PAULO DE CAMARGO | 36664 | PTC | |||
| MARCELO DA SILVA MELLO | 12128 | PDT | |||
| MARCELO APARECIDO DE FREITAS | 19819 | PODE | |||
| MÁRCIA REGINA DE CAMPOS GODOY | 36613 | PTC | |||
| MARCIO BANDEIRA DOS SANTOS | 10800 | REPUBLICANOS | |||
| MARCIO BRANDINE PINTO | 20680 | PSC | |||
| MARCIO RODRIGUES ELVINO | 14014 | PTB | |||
| MARCIO RONALD FORNI | 23332 | CIDADANIA | |||
| MARCIO BUENO DA ROSA | 12100 | PDT | |||
| MARCIO DONIZETE DE SOUZA | 14615 | PTB | |||
| MARCO ANTONIO LEITÃO XAVIER | 25110 | DEM | |||
| MARCO ANTONIO MARCOLINO | 45600 | PSDB | |||
| MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | 19099 | PODE | |||
| MARCOS TULIO DE SOUZA BANDEIRA | 43123 | PV | |||
| MARCUS VINICIUS VALLE JUNIOR | 43666 | PV | |||
| MARIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA | 13333 | PT | |||
| MARIA ALVES DE SÁ | 22555 | PL | |||
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | 20122 | PSC | |||
| MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA | 17164 | PSL | |||
| MARIO BENEDITO DA SILVA | 25077 | DEM | |||
| MARIO APARECIDO TRUGILO | 15000 | MDB | |||
| MARISA FERREIRA DE LIMA | 25999 | DEM | |||
| MARLENE LEONARDI DE LIMA | 14777 | PTB | |||
| MARLENE DA SILVA NUNES | 10741 | REPUBLICANOS | |||
| MARLI BONIFACIO | 19569 | PODE | |||
| MARCOS CAETANO DE OLIVEIRA | 19509 | PODE | |||
| MARCOS ROBERTO DE REZENDE | 51800 | PATRIOTA | |||
| LUIZ ANTONIO PASCOAL MARTINS | 10193 | REPUBLICANOS | |||
| MATHEUS RODRIGUES ALVES GONÇALVES | 22519 | PL | |||
| MATHEUS HENRIQUE LISBOA | 45000 | PSDB | |||
| MELISSA CRISTIANE KRUG | 36699 | PTC | |||
| MIGUEL DE SOUZA MARIANO | 15147 | MDB | |||
| MIGUEL FRANCISCO LOPES | 14123 | PTB | |||
| JOSÉ RÉGIS CATARINO | 15133 | MDB | |||
| MIRIAM GOMES DE LIMA OLIVEIRA | 43325 | PV | |||
| OLINDA FILOMENA POCAIA | 51777 | PATRIOTA | |||
| RICARDO INOUYE MIURA | 45045 | PSDB | |||
| MOACIR CAETANO | 22888 | PL | |||
| MOUFID BACHIR DOHER | 19123 | PODE | |||
| MURIEL ISAC LOPES DE OLIVEIRA | 23360 | CIDADANIA | |||
| FERNANDO FAGUNDES DE LIMA | 25125 | DEM | |||
| NATANAEL ANANIAS | 20620 | PSC | |||
| JOSE ROBERTO MUNHOZ | 15888 | MDB | |||
| NELSON FRANCO DE OLIVEIRA | 23350 | CIDADANIA | |||
| LUCILIO BENEDITO ALVES NETO | 22999 | PL | |||
| NINFA MARTINS | 36611 | PTC | |||
| NOIERALDO DE SOUZA CAMILO | 15123 | MDB | |||
| OSNI CEZARIO DE ARAUJO | 40555 | PSB | |||
| PÂMELA DAIANE DO NASCIMENTO | 43031 | PV | |||
| JOSENALDO MOISES DE SANTANA | 13131 | PT | |||
| USSEN ALI CHAHIME | 25051 | DEM | |||
| ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | 23307 | CIDADANIA | |||
| ARMINDO DO CARMO | 17140 | PSL | |||
| DIOGO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA | 51500 | PATRIOTA | |||
| PATRICIA FERNANDA PIZO FERREIRA | 45008 | PSDB | |||
| ANA PAULA DA SILVA | 20777 | PSC | |||
| PAULO ALBERTO PEREIRA DE CAMPOS | 17172 | PSL | |||
| PAULO HENRIQUE DO CARMO | 36627 | PTC | |||
| PAULO MARIO ARRUDA DE VASCONCELLOS | 22111 | PL | |||
| PEDRO LUIS ABBATEMARCO | 14222 | PTB | |||
| PEDRO MAZZOLA DOS SANTOS | 23321 | CIDADANIA | |||
| PERCIUS PALOMBA | 10010 | REPUBLICANOS | |||
| FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA MUNIZ | 51051 | PATRIOTA | |||
| ROSINEI JOSE CORREA | 19019 | PODE | |||
| WELLINGTON JUNIOR BUENO | 17121 | PSL | |||
| PRISCILA PAULA DE OLIVEIRA | 40123 | PSB | |||
| PRISCILA REIS LIMA | 23323 | CIDADANIA | |||
| ANA MARIA FATIMA CARDOSO ZIA | 12113 | PDT | |||
| BENEDITO ALVES PINTO | 14010 | PTB | |||
| MARCOS CARRARA | 15111 | MDB | |||
| CLÁUDIA DA SILVA COSTA | 40188 | PSB | |||
| MARISA BIGON ANTUNES RODRIGUES | 15115 | MDB | |||
| ANDERSON CUNHA MARAGON | 43007 | PV | |||
| SAMANTA MARA DA SILVA COELHO | 14456 | PTB | |||
| SANDRA HELENA LEME DOS SANTOS SILVA | 25777 | DEM | |||
| ERICO GUIMARAES GUGLIELMO | 15700 | MDB | |||
| JUAREZ DA SILVA | 55118 | PSD | |||
| MARCIO DA SILVA GOMES | 25189 | DEM | |||
| MARCOS ROJOPRADO | 40422 | PSB | |||
| ORIVALDO FELICIO | 14963 | PTB | |||
| REGIS LEMOS | 14000 | PTB | |||
| RUTE BUENO DA SILVA | 45222 | PSDB | |||
| SABRINA CARDOSO DOS SANTOS LOPES | 12345 | PDT | |||
| ANTONIO JOSE DOS SANTOS | 14068 | PTB | |||
| FATIMA REGINA MEDEJ | 13686 | PT | |||
| NEIRE APARECIDA LUGLI | 55212 | PSD | |||
| LUIS HENRIQUE CAMARGO DUARTE | 43421 | PV | |||
| RAFAEL DE OLIVEIRA | 25123 | DEM | |||
| RAIMUNDO MORATO SUBRINHO | 13513 | PT | |||
| JOSÉ RAIMUNDO ZENI | 51001 | PATRIOTA | |||
| JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | 12120 | PDT | |||
| REGINALDO GONÇALVES DE SOUZA | 45500 | PSDB | |||
| REGINA DE FATIMA PEREIRA | 17148 | PSL | |||
| RENAN BRUNO BATISTA VALENTIN | 55580 | PSD | |||
| RENATO ROMANO JUNIOR | 36610 | PTC | |||
| RENATO VIDAL DE LIMA | 20102 | PSC | |||
| RICARDO CEZAR BERTIN | 25555 | DEM | |||
| RICARDO BEN HUR DOS SANTOS MORAES | 19024 | PODE | |||
| RITA ROSANGELA LEME DE OLIVEIRA | 25100 | DEM | |||
| RIVALDO DONIZETE DE SOUZA | 22025 | PL | |||
| RIVELINO DE OLIVEIRA DORTA | 20147 | PSC | |||
| JOSE ROBERTO VALENTIM DA CRUZ | 10147 | REPUBLICANOS | |||
| ROBERTO CARLINI | 51007 | PATRIOTA | |||
| RODRIGO FERNANDO AZEVEDO | 43777 | PV | |||
| RODRIGO BUENO | 10100 | REPUBLICANOS | |||
| RODRIGO DA ROCHA BUENO | 23300 | CIDADANIA | |||
| ROGÉRIO DOMINGUES | 22248 | PL | |||
| ROGERIO APARECIDO ROSA | 14069 | PTB | |||
| ROGERIO ISSAO UMEOKA | 43000 | PV | |||
| RONALDO SALLES TEIXEIRA | 36609 | PTC | |||
| ROSEMARY DIB DE ARAUJO NALDI | 25400 | DEM | |||
| ROBSON APARECIDO VICCHINI | 23353 | CIDADANIA | |||
| ROSINETE MARIA VICENTE PILCO | 12123 | PDT | |||
| AZENALDO RUBENS ROCHA | 17193 | PSL | |||
| SAMANTA APARECIDA HILDEGART FERMINO PAIXÃO | 43113 | PV | |||
| SAMIR MACHADO DA COSTA | 55910 | PSD | |||
| SAMUEL APARECIDO DA SILVA LIMA | 51061 | PATRIOTA | |||
| SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 25625 | DEM | |||
| SARA AGATA SOUZA SAMPAIO | 17122 | PSL | |||
| PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA | 36604 | PTC | |||
| SERGIO DA SILVA LIMA | 45123 | PSDB | |||
| SERGIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA | 15400 | MDB | |||
| SERGIO JOSE FAGUNDES JUNIOR | 10123 | REPUBLICANOS | |||
| SIDINEY DONIZETTI GUEDES | 51677 | PATRIOTA | |||
| SILVANA DA SILVA BASSO | 20177 | PSC | |||
| SIMONE ALVES DO NASCIMENTO | 17189 | PSL | |||
| SIMONE APARECIDA RIZZARDI | 45173 | PSDB | |||
| SIMONE APARECIDA OLIVEIRA BAHIANO | 43474 | PV | |||
| SIRLENE APARECIDA ADRIANO | 51333 | PATRIOTA | |||
| SONIA APARECIDA PICINATO MAZUCHELLI | 13013 | PT | |||
| SONIA DE BRITO PARREIRA | 15456 | MDB | |||
| SONIA SILVA SÁ DO NASCIMENTO | 22295 | PL | |||
| AUGUSTO CESAR OLIVOTTO SOARES | 15300 | MDB | |||
| STEFANO DE LIMA OLIVEIRA | 55520 | PSD | |||
| STHEFANY AIRES JULIÃO | 51190 | PATRIOTA | |||
| TAISE DA SILVA AZEVEDO | 55012 | PSD | |||
| MANRIET QUARTERONE PIRES | 45447 | PSDB | |||
| SERGIO FAGUNDES DE SOUZA | 14369 | PTB | |||
| ICLAIR TELEKEN | 20301 | PSC | |||
| TELMA ALVES DA FONSECA | 51123 | PATRIOTA | |||
| ANDRE TIAGO BIASETTO | 51111 | PATRIOTA | |||
| TIAGO GARISTO DE MIRANDA | 40543 | PSB | |||
| SEBASTIÃO GARCIA AMARAL | 25622 | DEM | |||
| TALES APARECIDO DELL ORTI | 45609 | PSDB | |||
| CARLOS EDUARDO SILVA DE GOIS | 14444 | PTB | |||
| DEMERVAL DE SOUZA | 15800 | MDB | |||
| CLAUDIO JOSE DE TOLEDO | 10190 | REPUBLICANOS | |||
| ANTONIA APARECIDA SILVA | 45644 | PSDB | |||
| ANTONIO DONIZETE PEREIRA | 23396 | CIDADANIA | |||
| ANTONIO GONÇALVES GARCIA | 17100 | PSL | |||
| AUGUSTO TOSCANO JUNIOR | 55575 | PSD | |||
| TÚLIO DESIDÉRIO MARTINS | 43333 | PV | |||
| OSVALDO RODRIGUES ALVES | 45555 | PSDB | |||
| UBIRAJARA DE SIQUEIRA CUNHA | 36633 | PTC | |||
| VALMIR JOSÉ GÓIS | 22122 | PL | |||
| VALTER REZENDE MARTINS PEREIRA | 51321 | PATRIOTA | |||
| VANDICLEI BENTO DA CRUZ | 10200 | REPUBLICANOS | |||
| VANESSA ADRIANO GALVÃO | 19599 | PODE | |||
| VANESSA NOGUEIRA DA SILVA | 25001 | DEM | |||
| IVONEIDE LEMOS LEITE | 15444 | MDB | |||
| VERA LUCIA LEITE FERRAZ | 22666 | PL | |||
| VILMA MARIA ARRUDA | 45118 | PSDB | |||
| VITOR DE TOLEDO | 23319 | CIDADANIA | |||
| WAGNER DA SILVA LOPES | 22567 | PL | |||
| JOÃO WANDERLEI ALVES DE MACEDO | 25111 | DEM | |||
| WILFRED KHOURI | 15020 | MDB | |||
| WILHAMAR LEMES FERREIRA | 17129 | PSL | |||
| WILLIAM NUNES | 20100 | PSC | |||
| JOSE WILSON SILVA DO NASCIMENTO | 12130 | PDT | |||
| MICHEL DIEGO GONÇALVES | 15699 | MDB | |||
| LAURA LAURENTINO VERONESI | 14233 | PTB | |||
| JOSE ROBERTO CAMARGO | 51118 | PATRIOTA | |||
| JOSE BENEDICTO DE OLIVEIRA | 20245 | PSC | |||
| JOSE MARCOS DOS SANTOS | 20789 | PSC | |||
| JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | 45013 | PSDB | |||
| ZULEIKA MATIAS | 22222 | PL | |||






