Publicidade
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, divulga as vagas disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bragança Paulista.
Os interessados deverão se dirigir até o PAT, situado na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro (piso superior do Mercado Municipal), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, portando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 10/03 à 13/03 | |||||
OCUPAÇÃO | LOCAL DE TRABALHO (MUNICÍPIO) | Nº VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Acabador de Mármore e Granito | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.559,62 |
Ajudante de Padeiro | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Analista de Laboratório Químico | Bragança Paulista | 1 | Técnico Químico | Sim | 1.595,97 |
Atendente de Balcão | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.394,00 |
Auxiliar de Pessoal | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Barman | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Camareira de Hotel | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Não | 1.700,00 |
Costureira em Geral | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | 1.500,00 |
Costureira em Geral | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Cozinheira Geral | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.517,00 |
Cozinheiro Geral (PCD) | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.456,11 |
Eletricista de Manutenção de Caminhões e Máquinas | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Farmacêutica | Bragança Paulista | 1 | Superior em Farmácia | Sim | 3.260,00 |
Fonoaudiólogo Geral | Bragança Paulista | 1 | Superior Completo | Não | 25,00/hora |
Frentista | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Instalador de Calhas | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.500,00 |
Manicure | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Marceneiro | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Mecânico de Auto em Geral | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Mecânico de Automóvel | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Mestre de Obras | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Montador de Estruturas Metálicas | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | 2.200,00 |
Motorista de Automóveis | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Motorista de Caminhão | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Motorista de Caminhão Betoneira | Bragança Paulista | 3 | Fund. Completo | Sim | 2.300,00 |
Mototaxista | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais (PCD) | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.717,23 |
Operador de Maquinas Fixas, em Geral | Bragança Paulista | 1 | Técnico na Área | Sim | À combinar |
Operador de Pá Carregadeira | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Operador de Retroescavadeira | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Operador de Rolo Compactador | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Professor de Inglês | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Programador de Usinagem (CNC) | Bragança Paulista | 1 | Técnico na Área | Sim | À combinar |
Representante Comercial | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | Comissão |
Representante Comercial | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Retificador, em Geral | Bragança Paulista | 1 | Técnico na Área | Sim | À combinar |
Retificador, em geral (Retífica Ótica) | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | 1.500,00 |
Vendedor Interno | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | 1.559,62 |
Vendedor Pracista | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
Vigia | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | 1.549,03 |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Agradecemos a compreensão. |