A Prefeitura da Estância de Bragança Paulista fixou os preços públicos dos serviços prestados por meio do Decreto nº 2537/2017, publicado na última edição da Imprensa Oficial do Município.
Os serviços públicos envolvem taxas de protocolos, cópias de documentos, emissão de certidões, emissão de alvarás e habite-se, permissões de uso, uso de próprios municipais, serviços do Cemitério Municipal
Cabe ressaltar que não estão sujeitos ao pagamento de preço público os requerimentos relativos ao serviço de alistamento militar ou para fins eleitorais, e os requerimentos formulados por servidores da municipalidade, desde que relacionados com sua vida funcional; alguns itens provenientes de entidades filantrópicas e assistenciais, que comprovem tal condição; e relativos à emissão de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal.
Os preços públicos são reajustados anualmente, pela variação da Unidade de Valor Municipal – UVAM, considerando os critérios de atualização estabelecidos através da Lei Complementar Municipal nº. 654/2009. O valor vigente da UVAM é de R$ 3,17.
CLASSIFICAÇÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | UVAM |
1 |
| SERVIÇOS DIVERSOS | |
1.1 | Taxa de protocolo / Recepção de documentos | 4,73 | |
1.2 | 2ª Via de documentos – por página | 4,73 | |
1.3 | Desarquivamento de processo | 17,35 | |
2 |
| CÓPIAS DE DOCUMENTOS | |
2.1 | Cópia autenticada | 1,73 | |
2.2 | Cópia simples | 0,25 | |
2.3 | Cópias autorizadas em meio digital (em mídia fornecida pelo requerente) por ARQUIVO | 15,77 | |
2.4 | Fornecimento de relações cadastrais – POR FOLHA | 1,26 | |
2.5 | Plotagem A0 | 4,73 | |
2.6 | Plotagem A1 | 3,15 | |
2.7 | Plotagem A2 | 2,52 | |
2.8 | Plotagem A3 | 1,89 | |
2.9 | Plotagem A4 | 1,26 | |
2.10 | Plotagem de fotos A0 | 9,46 | |
2.11 | Plotagem de fotos A1 | 4,73 | |
2.12 | Plotagem de fotos A2 | 3,15 | |
2.13 | Plotagem de fotos A3 | 2,52 | |
2.14 | Plotagem de fotos A4 | 1,26 | |
3 |
| CERTIDÕES | |
3.1 | Certidão de Uso do Solo | 31,54 | |
3.2 | Certidão de Uso do Solo com manifestação ambiental | 94,62 | |
3.3 | Certidão de Diretrizes / Informações Básicas | 110,39 | |
| 3.4 | Certidão de Visto Prévio / Conformidade | |
| 3.4.1 | Até 100 lotes | 157,70 |
| 3.4.2 | De 101 à 500 lotes | 315,41 |
| 3.4.3 | A partir de 501 lotes | 630,82 |
| 3.5 | Certidão de Revalidação de Aprovação / Desmembramento / Unificação | 15,77 |
| 3.6 | Certidão de Localização | 23,66 |
3.7 | Certidão de nome de Rua | 23,66 | |
3.8 | Certidão de Valor Venal | 9,46 | |
3.9 | Certidão de Existência | 15,77 | |
3.10 | Certidão de Cadastramento (Mobiliário / Imobiliário) | 15,77 | |
3.11 | Certidão de Desmembramento / Unificação / Demolição | 23,66 | |
3.12 | Certidão de Inteiro teor | 63,08 | |
3.13 | Demais certidões – com vistoria | 47,31 | |
3.14 | Demais certidões – sem vistoria | 31,54 | |
3.15 | Certidão de Instituição de Condomínio | 31,54 | |
3.16 | Certidão de Confirmação de Número | 31,54 | |
3.17 | Certidão de Inexistência de Habite-se | 31,54 | |
4 |
| ALVARÁS E HABITE-SE | |
4.1 | Alvará de Licença para Construção | ||
4.1.1 | Residencial | ||
4.1.1.1 | a) – até 100 (cem) m² | 33,12 | |
4.1.1.2 | b) – acima de 100 (cem) m² | 64,66 | |
4.1.2 | Comercial | ||
4.1.2.1 | a) – até 100 (cem) m² | 48,89 | |
4.1.2.2 | b) – acima de 100 (cem) m² | 80,43 | |
4.1.3 | Industrial | ||
4.1.3.1 | a) – até 100 (cem) m² | 64,66 | |
4.1.3.2 | b) – acima de 100 (cem) m² | 96,20 | |
4.2 | Alvará de Licença para Reforma | ||
4.2.1 | Residencial | 48,89 | |
4.2.2 | Comercial | 64,66 | |
4.2.3 | Industrial | 96,20 | |
4.3 | Alvará de Licença para demolição, incluindo tapume | 80,43 | |
4.4 | Alvará ou Atestado de Vistoria | 48,89 | |
4.5 | Alvará de desdobro/desmembramento – por m² | ||
4.5.1 | Até 500 m² | 0,38 | |
4.5.2 | De 501 à 5.000m2 | 0,33 | |
4.5.3 | Acima de 5.001m2 | 0,32 | |
4.6 | Aprovação de Loteamento por m2 | 0,16 | |
4.7 | Alvará de Funcionamento | ||
4.7.1 | Comercial | 34,69 | |
4.7.2 | Industrial | 69,39 | |
4.7.3 | Prestação de Serviços | 34,69 | |
4.7.4 | Outras Atividades | 34,69 | |
4.8 | HABITE-SE | ||
4.8.1 | Habite-se residencial e Alvará Conservação: | ||
4.8.1.1 | a) – até 70 (setenta) m² | 48,89 | |
4.8.1.2 | b) – acima de 70 (setenta) m2 | 0,43 | |
4.8.2 | Comercial | ||
4.8.2.1 | a) – até 70 (setenta) m² | 48,89 | |
4.8.2.2 | b) – acima de 70 (setenta) m2 | 0,49 | |
4.8.3 | Taxa de Demolição – por metro quadrado | 0,32 | |
4.8.4 | Rebaixamento ou levantamento de guias, por metro linear | 48,89 | |
4.8.5 | Taxa de aprovação de planta por metro quadrado | 0,38 | |
4.8.6 | Taxa de Numeração do Imóvel | 6,31 | |
4.8.7 | Multa Lei Municipal 551/2007 por metro quadrado | 7,89 | |
| 4.9 | DEMARCAÇÕES E NUMERAÇÃO | |
4.9.1 | Demarcação de Lote – por m2 | 3,15 | |
4.9.2 | Demarcação de Prédio | 6,31 | |
4.9.3 | Demarcação de alinhamento e nivelamento | 102,51 | |
| 4.10 | PERMISSÃO DE USO | |
4.10.1 | Mercado Municipal | 350,10 | |
4.10.2 | Feiras Livres | 630,82 | |
4.10.3 | Rodoviária | 350,10 | |
| 4.11 | DEPÓSITO DE MERCADORIAS E OBJETOS APREENDIDOS | |
4.11.1 | Por dia | 18,92 | |
4.11.2 | Pelo Transporte – por viagem | 66,24 | |
5 |
| ÁREAS ESPECIAIS DE ESTACIONAMENTO | |
5.1 | Cartão de 1 hora | 0,95 | |
5.2 | Cartão de 2 horas | 1,58 | |
5.3 | Bloco com 10 folhas de 1 hora | 9,46 | |
5.4 | Bloco com 10 folhas de 2 horas | 15,77 | |
6 |
| CEMITÉRIO MUNICIPAL | |
6.1 | Concessão de Caixa de Ossuário | 315,41 | |
6.2 | Concessão temporária de uso – 03 anos sepultura em gavetas | 157,70 | |
6.2.1 | Concessão temporária de uso – 03 anos sepulturas gerais | 157,70 | |
6.3 | Fornecimento de 2ª Via de Título de Concessão | 18,92 | |
6.4 | Aquisição de Caixas para remoção de ossos | 31,54 | |
6.5 | Transferência de título de concessão de uso perpétuo | ||
6.5.1 | de 2,40 x 2,40 | 630,82 | |
6.5.2 | de 1,20 x 2,40 | 315,41 | |
6.6 | Regularização de título de concessão | 94,62 | |
6.7 | Concessão de área de terreno | ||
6.7.1 | de 1,20 x 2,40 | 315,41 | |
6.7.2 | de 2,40 x 2,40 | 630,82 | |
6.8 | Velório Municipal – utilização de Câmara | 157,70 | |
6.9 | Inumação | ||
6.9.1 | em carneiras | 47,31 | |
6.9.2 | em túmulo subterrâneo | 78,85 | |
6.9.3 | de infante em gaveta transversal | 47,31 | |
6.10 | Exumação | ||
6.10.1 | antes do prazo de decomposição | 157,70 | |
6.10.2 | após o prazo de decomposição | 94,62 | |
6.10.3 | para construção/reforma de carneira acima do nível do solo | 63,08 | |
6.10.4 | para construção/reforma de carneira subterrânea | 94,62 | |
7 |
| UTILIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | |
| 7.1 | Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer | |
| 7.1.1 | Utilização do Ginásio de Esportes – “Dr. Lourenço Quilici” | |
| 7.1.1.1 | Quadra coberta – diurno – do Ginásio Esp. “Dr. Loureço Quilici” – por hora | 25,23 |
| 7.1.1.2 | Quadra coberta – noturno – do Ginásio Esp. “Dr. Loureço Quilici” – por hora | 41,00 |
| 7.1.1.3 | Quadra descoberta – diurno – do Ginásio Esp. “Dr. Loureço Quilici” – por hora | 12,62 |
| 7.1.1.4 | Quadra descoberta – noturno – do Ginásio Esp. “Dr. Loureço Quilici” – por hora | 18,92 |
| 7.1.1.5 | Para eventos e festividades (exceto bailes) – por evento – sem mobiliário | 315,41 |
| 7.1.1.6 | Quadra society do complexo do Ginásio Esp. “Dr. Loureço Quilici” – por hora | 37,85 |
| 7.1.1.7 | Estádio Municipal “Cícero de Souza Marques”, Campo de Futebol Municipal do complexo do Ginásio Esportes “Dr. Loureço Quilici” – Diurno | 94,62 |
| 7.1.1.8 | Estádio Municipal “Cícero de Souza Marques”, Campo de Futebol Municipal do complexo do Ginásio Esportes “Dr. Loureço Quilici” – Noturno | 157,70 |
| 7.1.1.9 | Piscina do complexo do Ginasio Esp. “Dr. Loureço Quilici” – por hora | 7,89 |
| 7.1.1.10 | Quadra de Bocha do complexo do Ginásio Esp. “Dr. Loureço Quilici” – Diurno | 25,23 |
| 7.1.1.11 | Quadra de Bocha do complexo do Ginásio Esp. “Dr. Loureço Quilici” – Noturno | 41,00 |
| 7.1.1.12 | Utilização do Salão “Ary Ramos” – por evento – sem mobiliário do complexo do Ginásio Esp. “Dr. Loureço Quilici” | 473,11 |
| 7.1.1.13 | Pista de Atletismo do Estádio Municipal “Cícero de Souza Marques” – diurno por hora | 94,62 |
| 7.1.1.14 | Pista de Atletismo do Estádio Municipal “Cícero de Souza Marques” – noturno por hora | 157,70 |
| 7.1.2 | Utilização do Ginásio de Esportes – “Francisco Virgilli” – Vila Garcia | |
7.1.2.1 | Ginásio de Esportes “Francisco Virgilli” – Vila Garcia – Quadra coberta – por hora | 7,89 | |
7.1.2.2 | Ginásio de Esportes “Francisco Virgilli” – Vila Garcia – Quadra coberta – por dia | 315,41 | |
7.1.3 | Ginásio de Esportes “Agostinho Ercolini” – Jardim Recreio – Quadra coberta – por hora | 7,89 | |
7.1.4 | Ginásio de Esportes “Agostinho Ercolini” – Jardim Recreio – Quadra coberta – por dia | 315,41 | |
7.1.5 | Ginásio de Esportes “Rubens Batazza” – Planejada II – Quadra coberta – por hora | 7,89 | |
7.1.6 | Ginásio de Esportes “Rubens Batazza” – Planejada II – Quadra coberta – por dia | 315,41 | |
7.1.7 | Piscina Municipal – Diurno | 268,10 | |
7.1.8 | Piscina Municipal – Noturno | 315,41 | |
7.1.9 | Quadra esportiva do Cilles do Lavapés – por hora | 7,89 | |
7.1.10 | Cancha de Bocha do Cilles do Lavapés – por hora | 7,89 | |
7.1.11 | Quadra de Malha do Cilles do Lavapés – por hora | 7,89 | |
7.2 | Secretaria Municipal de Educação | ||
7.2.1 | NAPA – Núcleo de Assistência ao Professor e ao Aluno – Capacidade para 300 pessoas – por hora | 31,54 | |
7.2.2 | NAPA – Núcleo de Assistência ao Professor e ao Aluno – Capacidade para 300 pessoas – por dia | 756,98 | |
7.2.3 | Salas de Aula da UAB – Universidade Aberta de Bragança Paulista – Capacidade para 30 pessoas – por hora | 18,92 | |
7.2.4 | Salas de Aula da UAB – Universidade Aberta de Bragança Paulista – Capacidade para 30 pessoas – por dia | 454,19 | |
7.2.5 | Salas de Aula da UAB – Universidade Aberta de Bragança Paulista – Capacidade para 40 pessoas – por hora | 25,23 | |
7.2.6 | Salas de Aula da UAB – Universidade Aberta de Bragança Paulista – Capacidade para 40 pessoas – por dia | 605,58 | |
7.2.7 | Anfiteatro da UAB – Universidade Aberta de Bragança Paulista – Capacidade para 110 pessoas – por hora | 31,54 | |
7.2.8 | Anfiteatro da UAB – Universidade Aberta de Bragança Paulista – Capacidade para 110 pessoas – por dia | 756,98 | |
7.2.9 | Sala de Aula – Escolas Municipais – período diurno – por hora | 15,77 | |
7.2.10 | Sala de Aula – Escolas Municipais – período diurno – das 8:00 às 17hs | 157,70 | |
7.2.11 | Escolas Municipais – Por Sala de Aula período noturno – das 18:00 às 22:00 – por hora | 31,54 | |
7.2.12 | Escolas Municipais – Por Sala de Aula período noturno – das 18:00 às 22:00 – todo período | 315,41 | |
7.2.13 | Quadras cobertas de esportes das Escolas Municipais – período diurno – por hora | 7,89 | |
7.2.14 | Quadras cobertas de esportes das Escolas Municipais – período noturno – por hora a partir das 18:00hs | 15,77 | |
7.2.15 | Quadras descobertas de esportes das Escolas Municipais – período diurno – por hora | 4,73 | |
7.2.16 | Quadras descobertas de esportes das Escolas Municipais – período noturno – por hora a partir das 18:00hs | 7,89 | |
7.3 | Secretaria Municipal dos Agronegócios | ||
7.3.1 | Utilização de módulos do Centro de Abastecimento / m²/ dia – Ceasinha | 1,58 | |
7.3.2 | Posto Zootécnico – Posto de Monta – por hora (exceto Festa do Peão e Expo agro). | 31,54 | |
7.3.3 | Posto Zootécnico – Posto de Monta – por dia (exceto Festa do Peão e Expo agro). | 756,98 | |
7.4 | Taxas de Registro do S.I.M. | – | |
7.4.1 | Fábrica de conserva de carnes / Entrepostos de carnes | 315,41 | |
7.4.2 | Fábrica de laticínios / Entrepostos de laticínios | 220,79 | |
7.4.3 | Fábrica de conservas de pescado / Entrepostos de pescado | 220,79 | |
7.4.4 | Fábrica de conservas de ovos / Entrepostos de ovos | 110,39 | |
7.4.5 | Taxa de Rotulagem | 63,08 | |
7.4.6 | Alteração de razão social / Ampliação / Remodelação de estacionamento | 94,62 | |
7.4.7 | Motoniveladora | 47,31 | |
7.5 | Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil | – | |
7.5.1 | CISEM – Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade – Capacidade para 130 pessoas por hora | 31,54 | |
7.5.2 | CISEM – Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade – Capacidade para 130 pessoas por dia | 756,98 | |
7.6 | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | ||
7.6.1 | Utilização de Espaços – Centro Cultural Geraldo Pereira – CCGP – Matadouro – Período de 1 (uma) hora | ||
7.6.1.1 | Sala um (Salão de Oficinas Culturais Lida Leda Montanari Leme) | 15,77 | |
7.6.1.2 | Sala dois (Auditório Elines Lucia Marchesoni) | 15,77 | |
7.6.1.3 | Sala três (Salão de Exposições Norberto de Moraes Alves) | 15,77 | |
7.6.1.4 | Área externa anexa ao CCGP | 15,77 | |
7.6.2 | Utilização de Equipamentos – Centro Cultural Geraldo Pereira – CCGP – Matadouro – Período de 1 (uma) hora e para utilização no próprio espaço do CCGP | ||
7.6.2.1 | Projetor multimídia e tela de projeção | 63,08 | |
7.6.2.2 | Equipamento de som (caixas amplificadoras, mesa de som, microfones, pedestais e cabos) | 157,70 | |
7.6.2.3 | Concha Acústica | 946,22 | |
7.7 | Secretaria Municipal de Serviços | ||
7.7.1 | Palanque coberto / por dia | 78,85 | |
7.7.2 | Palanque descoberto / por dia | 47,31 | |
7.7.3 | Tenda – por dia | 25,23 | |
7.7.4 | Barraca – por dia | 78,85 | |
7.7.5 | Tablado – por dia | 15,77 | |
7.8 | “Patrulha Agrícola” | ||
7.8.1 | Trator Agrícola de pneu/ por hora | 18,92 | |
7.8.2 | Implemento / por dia | 25,23 | |
7.8.3 | Máquina retroescavadeira/ por hora | 31,54 | |
8 |
| MERCADO MUNICIPAL | |
8.1 | Estacionamento – Automóveis (passeio e utilitários – pequeno e médio porte – por hora | 1,89 | |
8.2 | Estacionamento – Ciclomotores – por hora | 0,63 | |
8.3 | Sanitários públicos – utilização | 0,16 |