O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista está com 160 vagas de emprego disponíveis nesta semana, distribuídas em 69 ocupações diferentes. As oportunidades contemplam candidatos com níveis de escolaridade que vão do ensino fundamental incompleto ao ensino superior completo, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Entre as funções com maior número de oportunidades estão 50 vagas para varredor, 12 para coletor de lixo, 10 para operador de caixa, oito para atendente de loja, oito para pedreiro, seis para montador de estrutura metálica e cinco para oficial de manutenção.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Banco do Povo é realizado no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.
Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem apresentar Carteira de Trabalho Digital, RG e CPF. Informações também podem ser obtidas pelos telefones (11) 4033-1356 e (11) 4032-7758.
As vagas podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme novos cadastros realizados pelas empresas e o preenchimento das oportunidades já disponíveis.
Os interessados podem se candidatar presencialmente no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, localizado na Rua Coronel Teófilo Leme, nº 1.240, no Centro, onde é realizado o preenchimento do formulário de inscrição. Também é possível consultar e se candidatar às vagas pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT DA SEMANA DE 23/06/2026 | ||||||
| OCUPAÇÃO | VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | R$ 2.755,00 |
| Açougueiro | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | R$ 2.519,00 |
| Açougueiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Ajudante de Obras | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | R$ 2.002,00 |
| Ajudante de Padeiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | À Combinar |
| Ajudante Obra | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | R$ 2.294,60 |
| Analista Fiscal/Contábil | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | R$ 3.200,00 |
| Assistente Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Formal | R$ 2.500,00 |
| Atendente de Lojas | 6 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | R$ 2.323,00 |
| Atendente de Lojas | 8 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Não | R$ 1.857,00 |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Não | Fund. completo | Informal | R$ 1.700,00 |
| Atendente de Lojas | 3 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | R$ 2.014,00 |
| Atendente de Padaria | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | R$ 2.014,00 |
| Aux. Câmera Fria | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | R$ 2.104,00 |
| Aux. de Mecânico | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | R$ 1.800,00 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | R$ 2.200,00 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | R$ 3.000,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | R$ 2.225,00 |
| Auxiliar de DP | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | Á combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | R$ 1.870,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | R$ 2.000,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | R$ 1.837,00 |
| Auxiliar de Loja | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | R$ 1.963,96 |
| Auxiliar de Marceneiro | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | R$ 2.200,00 |
| Auxiliar de Produção | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | R$ 2.220,36 |
| Auxiliar de Produção | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | R$ 2.300,00 |
| Balconista de Açougue | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | R$ 2.014,00 |
| Caixa [Supermercado] | 2 | Bragança | Não | Médio. Completo | Informal | R$ 2.459,00 |
| Carpinteiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Coletor de Lixo | 12 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | R$ 1.633,08 + Insalubre |
| Coletor de Materiais Recicláveis | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | R$ 1.945,00 |
| Confeiteiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | R$ 2.000,00 |
| Fiscal de Limpeza Urbana | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. completo | Informal | R$ 2.500,00 |
| Guincheiro (Operador de Cremalheira) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Jardineiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | R$ 1.732,00 |
| Jovem Aprendiz / Repositor | 1 | Bragança | Não | Médio. Cursando | Informal | R$ 1.105,00 |
| Mecânico manutenção de trator | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | R$ 1.800,00 |
| Montador de Estruturas Metálicas | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | R$ 4.000,00 |
| Montador de Estruturas Metálicas | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | R$ 3.000,00 |
| Montador e Instalador de Toldos e Painéis | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | R$ 1.800,00 |
| Motorista de Caminhão Basculante | 3 | Bragança | Não | Fund. completo | Sim | R$ 2.840,46 |
| Motorista Urbano | 1 | Bragança | Não | Fund. completo | Sim | R$ 2.840,46 |
| Oficial de Manutenção | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | R$ 3.300,00 |
| Oficial de Manutenção Predial | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | R$ 2.016,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | À Combinar |
| Operador de Caixa | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Incompleto | Informal | R$ 2.755,00 |
| Operador de Máquinas | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | R$ 2.295,81 |
| Operador de pavimentadora | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | R$ 3.124,51 |
| Operador de Rolo Compactador | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | R$ 2.975,72 |
| Padeiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | À Combinar |
| Pedreiro | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Pedreiro | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Pedreiro de acabamento | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | R$ 3.300,00 |
| Rastele iro | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | R$ 2.705,20 |
| Repositor | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Repositor | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Formal | R$ 2.014,00 |
| Repositor | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Servente de Obras | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Servente de pedreiro | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Soldador | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | R$ 3.300,00 |
| Soldador de Estruturas Metálicas | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | R$ 4.000,00 |
| Técnico de Suporte ao Usuário de Monitoramento | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | R$ 2.494,39 |
| Trabalhador da Manutenção de Edificação | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | R$ 2.318.82 |
| Trabalhador na cultura de Hortaliças | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | R$ 2.096,88 |
| Trabalhador Rural | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | R$ 2.200,00 |
| Tratorista Agrícola | 3 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | R$ 2.975,72 |
| Varredor/Varredora | 50 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | R$ 1.771,90 |
| Vendedor de Peças | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | À Combinar |
| Vendedora de Loja | 2 | Bragança | Não | Médio. Completo | Sim | R$ 2.015,00 |
| TOTAL | 160 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||







