O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulgou nesta semana 238 vagas de emprego em 79 ocupações diferentes, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PCD). As chances atendem desde candidatos com ensino fundamental incompleto até ensino superior completo.
Entre as funções com maior número de vagas estão Operador de Caixa (10), Pedreiro (10), Repositor de Mercadorias (10) e Trabalhador Volante de Agricultura (8).
O atendimento presencial do PAT ocorre no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, em parceria com o SEBRAE e o Banco do Povo. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Para se cadastrar, é necessário apresentar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF.
As vagas podem sofrer alterações conforme novos cadastros ou preenchimento das funções. Além do atendimento presencial, os interessados podem se candidatar pelo Portal Emprega Brasil, utilizando usuário e senha do Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (11) 4033-1356 ou (11) 4032-7758.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT NA SEMANA DE 16/12/2025 | ||||||
| OCUPAÇÃO | VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 2.599,99 |
| Agente de Pátio | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | à combinar |
| Ajudante de Motorista | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.667,00 |
| Ajudante de Motorista | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.816,11 |
| Ajudante de Obras | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.189,97 |
| Ajudante de Padeiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.088,00 |
| Analista de Negócios | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.140,00+Bonificação |
| Analista de RH | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Superior na Área | Sim | 3.500,00 |
| Aprendiz de Mecânica de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Assistente de Vendas | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.323,00 |
| Atendente de Lanchonete | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Atendente de Lanchonete | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Atendente de Lojas | 8 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Não | 1.857,00 |
| Atendente de Lojas | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.722,00 |
| Atendente de Lojas e Mercados | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Atendente de Padaria | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.901,47 |
| Atendente de Padaria | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.015,00 |
| Atendente do Setor de Hortifrúti | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.015,00 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.122,81 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 1.984,00 |
| Auxiliar de Cozinha (Doce) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Auxiliar de Estoque | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.006,00 |
| Auxiliar de Jardinagem | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.473,41 |
| Auxiliar de Lavanderia | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.816,56 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | à combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.300,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.713,74 |
| Auxiliar de Limpeza | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.712,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.699,23 |
| Auxiliar de Limpeza | 3 | Bragança | Sim | Fund. Incompleto | Não | 1.671,81 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.015,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Sim | 1.722,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.717,20 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.914,96 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.186,28 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Auxiliar de Linha de Produção | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.013,00 |
| Auxiliar de Logística | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | À combinar |
| Auxiliar de Logística | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.329,00 |
| Auxiliar de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.066,01 |
| Auxiliar de Mecânico | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Auxiliar de Mecânico de Autos | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Auxiliar de Pedreiro | 9 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.977,04 |
| Auxiliar de Produção | 6 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.900,00 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 3 | Bragança | Sim | Médio Completo | Não | 1.671,81 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.914,96 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.800,00 |
| Balconista | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.015,56 |
| Balconista de Açougue | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.901,47 |
| Borracheiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.905,06 |
| Conferente de Carga e Descarga | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.015,56 |
| Consultor de Vendas | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.901,47 |
| Eletricista de Veículos | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 3.102,30 |
| Empacotador, a mão | 7 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.675,33 |
| Encarregado de Estoque | 1 | Bragança | Não | Superior Completo | Sim | 2.961,63 |
| Fonoaudiólogo(a) | 1 | Bragança | Sim | Superior Completo | Não | 4.061,80 |
| Manobrista | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Motorista de Caminhão | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.569,00 |
| Motorista de ônibus urbano | 19 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.905,18 |
| Operador de Caixa | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 2.191,60 |
| Operador de Caixa | 4 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Informal | 2.323,10 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.200,00 |
| Operador de Vendas (Lojas) | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.901,47 |
| Pedreiro Oficial | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 2.448,96 |
| Recepcionista Secretária | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.804,00 |
| Recepcionista, em geral | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.200,00 |
| Repositor | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.970,00 |
| Repositor – em supermercados | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.901,47 |
| Repositor de Mercadorias | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.015,56 |
| Repositor de Mercadorias | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.015,00 |
| Repositor de Mercadorias | 5 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Não | 1.846,72 |
| Salva Vidas | 1 | Bragança | Não | Curso de Bombeiro, Monitor de Piscinas ou Salva-vida | Sim | 2.097,87 |
| Supervisor de Exploração Agrícola | 1 | Bragança | Não | Superior Incompleto/Completo | Informal | 2.630,00 |
| Técnico de Rede (Telecomunicações) | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.846,36 |
| Trabalhador Volante de Agricultura | 8 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.729,98 |
| Tratorista Agrícola | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.200,00 |
| Vendedor Interno | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 3.000,00 |
| Total | 238 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||







