O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulgou nesta semana 232 vagas de emprego em 75 ocupações diferentes, com oportunidades para candidatos com ensino fundamental incompleto até ensino superior completo, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Entre os destaques estão:
- Ajudante de Carga e Descarga – 14 vagas
- Auxiliar de Cozinha – 8 vagas
- Auxiliar de Limpeza – 14 vagas
- Auxiliar de Produção – 30 vagas
- Manobrista – 10 vagas
- Motorista de Caminhão – 10 vagas
O atendimento presencial do PAT, junto ao SEBRAE e ao Banco do Povo, acontece no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Para se candidatar, os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. Também é possível obter informações pelos telefones: (11) 4033-1356 | (11) 4032-7758.
As vagas podem sofrer alterações conforme novos cadastros e o preenchimento das oportunidades.
Para se cadastrar, os candidatos podem comparecer presencialmente ao Mercado Municipal ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://servicos.mte.gov.br/), usando o login do Gov.br ou o aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
O PAT de Bragança Paulista oferece uma ampla variedade de funções, desde serviços gerais até cargos qualificados, garantindo oportunidades para diversos perfis profissionais e incentivando a inserção no mercado de trabalho local.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT NA SEMANA DE 18/11/2025 | ||||||
| OCUPAÇÃO | VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 2.599,99 |
| Ajudante de Carga e Descarga | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.400,00 |
| Ajudante de Carga e Descarga | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.901,47 |
| Ajudante de carga e descarga de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
| Ajudante de Fábrica de Tijolos | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.840,00 |
| Ajudante de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.066,01 |
| Ajudante de Mecânico | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Ajudante de Motorista | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.816,11 |
| Ajudante de Motorista | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Ajudante Serralheiro | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | à combinar |
| Analista de Negócios | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.140,00+Bonific. |
| Assistente de Departamento Pessoal | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.123,00 |
| Atendente de Lanchonete | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.361,00 |
| Atendente de Lojas | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.722,00 |
| Atendente de Sorveteria | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Sim | à combinar |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 1.984,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 8 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.361,00 |
| Auxiliar de Jardinagem | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.473,41 |
| Auxiliar de Lavanderia | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.712,20 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.759,44 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Sim | 1.722,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 7,78/hora |
| Auxiliar de Limpeza | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.932,65 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.717,20 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.902,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 20 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.204,64 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.870,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Auxiliar de Oftalmologia | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.800,00 |
| Auxiliar de Produção | 10 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.700,00 |
| Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.200,00 |
| Auxiliar Operacional de Logística | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.864,72 |
| Balconista | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.015,56 |
| Borracheiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.905,06 |
| Cozinheiro Geral (Meio oficial de cozinha) | 3 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.945,59 |
| Eletricista | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 3.102,30 |
| Estoquista | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.200,00 |
| Estoquista | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.902,00 |
| Forneiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.361,00 |
| Garçom | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.932,65 |
| Gerente de Vendas | 4 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 3.500,00 |
| Instalador de Acessórios Automotivos | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Instalador de Esquadrias | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Manobrista | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Mecanico de Automóveis | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Mecânico de Automóveis | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Motorista | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.816,11 |
| Motorista de Caminhão | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 3.250,00 |
| Motorista de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2.199,00 |
| Motorista de Onibus | 10 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 3.465,13 |
| Motorista de ônibus urbano | 19 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.905,18 |
| Oficial de Serviços Gerais | 10 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.932,65 |
| Operador de Caixa | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.200,00 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.323,10 |
| Operador de Loja | 4 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.902,00 |
| Operador de Loja (Temporário) | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.902,00 |
| Operador de Pátio | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | à combinar |
| Pedreiro Lider | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.664,75 |
| Pintor de Paredes | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.664,75 |
| Recepcionista | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | à combinar |
| Recepcionista Atendente | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Repositor(a) – PCD | 1 | Bragança | Sim | Médio Completo | Não | 1.846,72 |
| Representante Comercial | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2157,00+comissão |
| Retificador | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2.300,00 |
| Serralheiro | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | à combinar |
| Serralheiro de alumínio | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Supervisor de Telemarketing e Atendimento | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
| Vendedor de Serviços (Estágio) | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 800,00 |
| Vendedor Interno | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.200,00 |
| Vendedor Interno | 8 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2.300,00 |
| Vendedor Pracista | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Vigia | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Total | 232 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||







