O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 03/03 a 07/03. São 140 vagas disponíveis na região, sendo 131 em Bragança Paulista, 5 em Atibaia, 2 em Extrema (MG), uma em Pedra Bela e uma vaga em Pinhalzinho.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 03/03 a 07/03 |
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Ajudante de Cozinha | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.693,00 |
Ajudante de Eletricista | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | 1.800,00 |
Ajudante de Montador de Móveis | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Analista Fiscal | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
Assistente administrativo | 1 | Bragança | Médio completo | Informal | à combinar |
Atendente de Balcão | 1 | Bragança | Médio Incompleto | Não | à combinar |
Atendente de Lojas | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | à combinar |
Atendente de Lojas (Jovem /aprendiz) | 3 | Bragança | Fund. Completo | Informal | À combinar |
Auxiliar Administrativo (Jovem Aprendiz) | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | À combinar |
Auxiliar de Almoxarifado | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.584,76 |
Auxiliar de Compras (Serviços Automotivos) | 1 | Bragança | Médio Incompleto | Sim | à combinar |
Auxiliar de Jardinagem (PCD) | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | À combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.212,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
Auxiliar de Limpeza (PCD) | 3 | Bragança | Fund. Completo | Não | À combinar |
Auxiliar de marceneiro | 5 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Auxiliar de Mecânico | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
Auxiliar de Produção | 4 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | 1.319,37 |
Auxiliar financeiro | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | À combinar |
Balconista | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | à combinar |
Caseiro | 1 | Pinhalzinho | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Caseiro | 1 | Pedra Bela | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
Controlador de Acesso | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | 1.600,00 |
Cortador de roupas | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 2.000,00 |
Costureira de máquina reta | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | 1.314,99 |
Costureira Reta | 10 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | 1.627,71 |
Costureiro, a máquina na confecção | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 2.248,00 |
Cozinheiro Geral | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Cronometrista | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.400,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.212,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | 1.212,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.212,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Enfestador de roupas | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.530,00 |
Fresador | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Funileiro | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
Instalador de Som | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | À combinar |
Marceneiro | 5 | Bragança | Fund. Completo | Informal | 2.500,00 |
Marceneiro | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | 3.000,00 |
Mecânico de automóvel | 2 | Bragança | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Montador de Esquadrias (Alumínio) | 5 | Bragança | Fund. Completo | Informal | 1.674,44 |
Montador de Móveis | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Montador de Móveis | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | à combinar |
Motorista de Caminhão | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.400,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | 1.455,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | B | 1.452,01 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.600,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.534,00 |
Operador de Caixa | 1 | Bragança | Médio Completo | Não | à combinar |
Operador de caixa de farmácia | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 2.133,00 |
Operador de compactadora de solos | 2 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Operador de máquina de dobrar chapas | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Operador de máquinas fixas | 4 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.530,00 |
Operador de retro-escavadeira | 4 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Operador Eletromecânico | 1 | Extrema | Superior na área | Sim | à combinar |
Padeiro | 1 | Bragança | Médio Incompleto | Informal | à combinar |
Passadeira | 4 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.530,00 |
Pedreiro | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 2.640,00 |
Porteiro (PCD) | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | À combinar |
Programador de PCP | 1 | Extrema | Médio Completo | Sim | à combinar |
Promotor de Vendas | 4 | Bragança | Fund. Completo | Informal | À combinar |
Recepcionista Atendente | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | à combinar |
Recepcionista | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | à combinar |
Repositor de Mercadorias | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
Revisor de tecidos | 3 | Bragança | Fund. Completo | Sim | 1.530,00 |
Servente | 2 | Bragança | Fund. Completo | Informal | 2.200,00 |
Servente de Obras | 4 | Atibaia | Fund. Incompleto | Sim | 1.668,00 |
Servente de Obras | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
Técnico de Manutenção | 1 | Bragança | Técnico na área | Sim | à combinar |
Técnico de rede | 2 | Bragança | Fund. Completo | Informal | à combinar |
Técnico de Suporte de TI | 2 | Bragança | Técnico na área | Informal | à combinar |
Técnico mecânico em ar condicionado | 1 | Atibaia | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Técnico químico | 1 | Bragança | Técnico na área | Sim | à Combinar |
Tratorista | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | 1.687,91 |
Vendedor Interno | 2 | Bragança | Médio completo | Não | à combinar |
Vendedor Pracista | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | 1.400,00 |
Total de Vagas | 140 | ||||
Vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos.