O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 15 a 22 de dezembro.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 15/12 a 22/12 |
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Abastecedor de Máquinas de Produção | 11 | Médio Completo | Não | 1.470,00 |
Agente Funerário | 2 | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Ajudante de Carga e descarga | 10 | Fund. Completo | Não | 1.482,33 |
Ajudante de Carga e Descarga | 5 | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
Ajudante de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Ajudante de Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Ajudante de Motorista | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.395,66 |
Ajudante de Obras | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Ajudante Geral | 1 | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
Atendente de buffet | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | Sim | 1.452,01 |
Auxiliar Administrativo (PCD) | 1 | Cursando Superior Administrativo | Não | à Combinar |
Auxiliar de Almoxarifado | 15 | Fund. Completo | Não | 1.278,00 |
Auxiliar de Almoxarifado | 19 | Fund. Completo | Não | 1.482,50 |
Auxiliar de Cozinha | 7 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Auxiliar de Cozinha | 2 | Fund. Completo | Informal | 1.700,00 |
Auxiliar de Cozinha | 2 | Fund. Completo | Não | 1.210,44 |
Auxiliar de creche | 86 | Médio Completo | Não | à Combinar |
Auxiliar de Escritório | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Auxiliar de Escritório | 1 | Médio Completo | Informal | 1.307,00 |
Auxiliar de Estoque | 2 | Fund. Completo | Não | 1.584,76 |
Auxiliar de Estoque | 5 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.428,29 |
Auxiliar de Limpeza | 2 | Fund. Incompleto | Sim | 1.253,07 |
Auxiliar de Limpeza | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 1.318,00 |
Auxiliar de limpeza | 19 | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Auxiliar de Limpeza | 5 | Fund. Incompleto | Não | 1.239,80 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.253,07 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Auxiliar de Logística | 1 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Auxiliar de Logística | 5 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Auxiliar de Logística | 20 | Fund. Completo | Não | 1.430,78 |
Auxiliar de Logística | 1 | Médio Completo | Informal | 1.500,00 |
Auxiliar de Logística | 6 | Fund. Completo | Não | 1.380,36 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Auxiliar de Produção | 7 | Fund. Completo | Não | 1.284,00 |
Auxiliar de Produção | 40 | Fund. Completo | Não | 1.551,00 |
Auxiliar de Produção | 1 | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Auxiliar de Produção | 1 | Médio Completo | Não | 1.250,00 |
Auxiliar em Manutenção | 2 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Auxiliar Técnico Eletrônico | 2 | Técnico na área | Sim | à Combinar |
Balanceiro | 1 | Fund. Completo | Não | 1.584,76 |
Balconista | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Balconista | 1 | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Balconista de açougue | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.877,14 |
Caixa (Supermercados) | 8 | Fund. Completo | Não | 1.654,19 |
Caldeireiro | 3 | Médio Completo | Não | 1.900,00 |
Carpinteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Caseira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Caseiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.400,00 |
Caseiro | 1 | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
Chapista | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Conferente de logística | 4 | Médio Completo | Sim | 1.613,00 |
Conferente de logística | 5 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Costureira em Geral | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Cozinheiro de restaurante (comida japonesa) | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Cumim | 5 | Fund. Completo | Não | 1.323,40 |
Desenhista Textil | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Eletricista | 5 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Embalador (Pães) | 3 | Fund. Incompleto | Não | 1.314,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Informal | 2.000,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.300,00 |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Faturista | 1 | Médio Completo | Sim | 1.869,00 |
Garçom | 2 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Garçom | 2 | Médio Completo | Não | 1.210,44 |
Gerente de DP | 1 | Médio Completo e curso na área | Sim | 2.500,00 |
Instalador de Insulfilm | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Instrutor de Cursos | 3 | Médio Completo | Não | 1.313,06 |
Jardineiro | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 1.341,65 |
Jardineiro | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.341,65 |
Lavador de carros | 2 | Fund. Completo | Não | 1.292,80 |
Mecânico de automóvel | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Mecânico de automóvel | 2 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Mecânico de automóvel | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Mecânico de Manutenção (peças) | 1 | Fund. Completo | Informal | 2.000,00 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Médico Veterinário | 1 | Superior na área | Não | à Combinar |
Monitor de Sala de Aula | 2 | Médio Completo | Não | 1.300,00 |
Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Motofretista | 3 | Fund. Completo | Informal | 2.500,00 |
Motorista de Basculante | 1 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Motorista de caminhão-betoneira | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.086,01 |
Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.051,78 |
Motorista Entregador | 1 | Médio Completo | Sim | 1758,07 |
Oficial de Manutenção Predial | 4 | Médio Completo | Não | 2.325,75 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Não | 1.337,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 1.318,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 3 | Fund. Incompleto | Não | 1.305,60 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 5 | Fund. Incompleto | Não | 1.239,80 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | À combinar |
Operador de Caixa | 7 | Médio Completo | Não | 1.826,55 |
Operador de Caldeira | 2 | Médio Completo | Sim | 1.768,37 |
Operador de Ceifadeira | 8 | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
Operador de Empilhadeira | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Operador de Empilhadeira | 1 | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
Operador de Empilhadeira | 5 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Operador de Moinho (processo de moagem) | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Operador de Rebobinadeira | 9 | Médio Completo | Sim | 1.749,46 |
Padeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Pedreiro | 2 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Pedreiro | 8 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 3 | Fund. Incompleto | Informal | 2.030,19 |
Produtor de Vendas | 3 | Médio Completo | Não | à combinar |
Professor de Dança ( Ballet) | 1 | Superior na área | Sim | à Combinar |
Professor de Educação Infantil | 74 | Superior em Pedagogia | Não | à Combinar |
Promotor de Vendas | 1 | Médio Completo | Informal | 1.600,00 |
Promotor de Vendas | 1 | Superior Completo | Informal | 1.100,00 |
Recepcionista | 1 | Médio Completo | Não | 1.404,14 |
Repositor | 40 | Fund. Completo | Não | 1.584,76 |
Repositor de Loja | 10 | Fund. Completo | Não | 1.584,75 |
Repositor de Mercadorias (Aprendiz) | 4 | Fund. Completo | Não | 1.080,00 (6 h/dia) |
Representante Comercial Autônomo | 1 | Médio Completo | Informal | 1.500,00 |
Secretaria Escolar | 1 | Superior completo indiferente | Sim | 1.850,00 |
Serralheiro | 3 | Médio Completo | Informal | 1.900,00 |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.887,61 |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.887,61 |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro de Alumínio | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro de Esquadrias | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Servente de Obras | 7 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Servente de Obras | 6 | Fund. Completo | Informal | 1.668,89 |
Supervisor de Logística | 1 | Médio Completo | Sim | 2.500,00 |
Supervisor de Máquina Terraplanagem | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Sushiman | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Técnico Analista de PCP | 1 | Médio Completo | Sim | 2.800,00 |
Técnico Automotivo | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Técnico de suporte de TI | 1 | Profissional na área | Informal | à Combinar |
Técnico Eletrônico | 4 | Médio Completo | Sim | 1.630,40 |
Técnico em manutenção de equip. de informática | 1 | Médio Completo | Sim | 1.282,00 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Médio Completo e curso técnico | Sim | 2.421,47 |
Técnico têxtil | 2 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Torneiro CNC | 1 | Médio Completo | Sim | 1.900,00 |
Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Vendedor Pracista | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Vendedor Pracista | 2 | Médio Completo | Informal | 1.285,20 + custo |
Vigilante | 1 | Médio Completo | Sim | 1.666,07 |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos.