O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 10 de setembro a 17 de setembro.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 10/09 a 17/09 |
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Ajudante de Eletricista | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Ajudante de Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Ajudante de Obras | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Atendente Balconista | 2 | Médio Completo | Informal | 1.435,21 |
| Atendente de Lanchonete | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
| Atendente de Lanchonete | 4 | Fund. Completo | Informal | 1.207,00 |
| Atendente de Lanchonete | 4 | Fund. Completo | Informal | 1.207,00 |
| Atendente de Lanchonete | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.471,00 |
| Atendente de Lojas | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Atendente de Lojas | 1 | Médio Incompleto | Não | 1.654,19 |
| Auxiliar Administrativo | 2 | Médio Completo | Sim | 1.680,00 |
| Auxiliar Administrativo (Financeiro) | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Auxiliar de Almoxarifado | 10 | Médio Completo | Sim | 1.375,92 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 1 | Médio Completo | Não | 1.314,99 |
| Auxiliar de confeitaria | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Auxiliar de Cozinha | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.318,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Auxiliar de escritório | 1 | Médio Completo | Sim | 1.318,00 |
| Auxiliar de Jardinagem | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.213,54 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.256,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.330,26 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.320,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 3 | Fund. Completo | Não | 1.500,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 10 | Fund. Completo | Sim | 1.507,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 20 | Fund. Incompleto | Não | 1.284,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 30 | Médio Completo | Sim | 2.000,95 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 2 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Auxiliar de Logística | 1 | Médio Completo | Informal | 1.250,00 |
| Auxiliar de Logística | 40 | Fund. Completo | Não | 1.400,00 |
| Auxiliar de Logística PCD | 10 | Médio Completo | Não | 1.588,00 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
| Auxiliar Financeiro | 1 | Superior Financeiro | Não | 1.800,00 |
| Bordadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.377,00 |
| Carpinteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Caseiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 2.400,00 |
| Chapeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Churrasqueiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Coletor de Lixo | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.206,90 |
| Copeira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
| Copeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Cortador de Roupas | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
| Cortador de tapeçaria | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.800,00 |
| Costureira de Máquina Overloque | 20 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
| Costureira de Máquina Reta | 20 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
| Costureira em Geral | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
| Cozinheiro em Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Eletricista | 1 | Médio Completo | Sim | 2.149,61 |
| Eletricista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.200,00 |
| Farmacêutico | 1 | Superior Completo | Sim | 3.337,00 |
| Faxineira | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.253,00 |
| Garçom | 5 | Médio Completo | Informal | à combinar |
| Gerente de Restaurante | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Infestador de Costura | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
| Inspetor de transporte rodoviário | 1 | Médio Completo | Sim | 2.149,61 |
| Instalador de Insulfilm | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Instalador de Som | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Manobrista | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
| Mecânico de Manutenção | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Montador de Móveis (Ajudante) | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Motofretista | 3 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
| Motorista de Caminhão ( Coletor) | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 2.097,18 |
| Motorista de Caminhão (Caçamba) | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
| Motorista de Caminhão-betoneira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.738,00 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 | Fund. Completo | Sim | 2.149,61 |
| Oficial de Serviços Gerais | 30 | Fund. Incompleto | Não | 1.348,80 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Médio Completo | Informal | 1.250,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Médio Completo | Não | 1.200,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 4 | Fund. Completo | Não | 1.112,05 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.468,14 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | À combinar |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Médio Completo | Sim | 1.250,00 |
| Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | Sim | 1.392,00 |
| Operador de Carregadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Operador de Empilhadeira | 15 | Fund. Completo | Sim | 1.824,00 |
| Operador de Empilhadeira | 1 | Curso na Área | Sim | 2.059,00 |
| Operador de Empilhadeira | 1 | Curso de Empilhadeira | Sim | 1.849,32 |
| Operador de empilhadeira Elétrica | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.932,53 |
| Operador de Escavadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Operador de Injetora | 1 | Médio Completo | Sim | 1.507,00 |
| Operador de moinho | 2 | Médio Completo | Não | 1.502,60 |
| Operador de Retroescavadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Operador de Telemarketing | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Pedagogo | 9 | Superior Completo em Pedagogia | Sim | à Combinar |
| Pedreiro | 2 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.841,67 |
| Repositor | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
| Repositor de Mercadorias | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Serralheiro de Alumínio | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Servente de Obras | 2 | Médio Completo | Sim | 1.169,00 |
| Técnico de operações de telecomunicações | 1 | Médio Completo e Técnico | Não | 1.883,00 |
| Técnico de programação e controle Manut. | 1 | Médio Completo | Sim | 1.269,00 |
| Tratorista Agrícola | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.727,67 |
| Vendedor Ambulante | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Vendedor Interno | 6 | Médio Completo | Sim | 1.699,00 |
| Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Não | à combinar |
| Vendedor Pracista | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos.







