O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista oferece 322 vagas de emprego nesta semana, distribuídas em 58 ocupações. As oportunidades abrangem candidatos com escolaridade que vai do ensino fundamental incompleto ao ensino superior completo, incluindo vagas para pessoas com deficiência (PCD).
Entre os cargos com mais vagas estão:
- Repositor de Mercadorias: 26
- Trabalhador Rural: 20
- Serviços Gerais: 12
- Ajudante de Carga e Descarga: 10
- Fiscal de Loja: 10
O atendimento presencial do PAT, do SEBRAE e do Banco do Povo ocorre no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.
Os interessados devem apresentar Carteira de Trabalho Digital, RG e CPF. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4033-1356 ou (11) 4032-7758.
As vagas podem ser atualizadas conforme novos cadastros ou preenchimento das oportunidades.
Para se candidatar, o interessado pode comparecer presencialmente ao piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, localizado na Rua Coronel Teófilo Leme, 1240 – Centro, ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://servicos.mte.gov.br), utilizando usuário e senha do Portal Gov.br ou o aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT NA SEMANA DE 03/03/2026 | ||||||
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Ajudante de carga e descarga | 10 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.743,00 |
| Ajudante de confecção | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.880,97 |
| Ajudante de Cozinha | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.722,00 |
| Ajudante de Eletricista | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.189,97 |
| Ajudante de Fábrica de Tijolos | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.840,00 |
| Ajudante de farmácia | 7 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Sim | 2.200,00 |
| Aprendiz de Mecânica de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Assistente Administrativo | 36 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Sim | 2.002,00 |
| Atendente de Lojas | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 2.459,00 |
| Atendente de Lojas | 8 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Não | 1.857,00 |
| Auxiliar de Vendas | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2.300,00 |
| Auxiliar administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | informal | 2.500,00 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.880,97 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.900,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.100,00 |
| Auxiliar de Jardinagem | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.900,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.300,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.186,28 |
| Auxiliar de Produção | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.398,00 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 14 | Bragança | Aceita/PCD | Curso na Área | Sim | 2.200,00 |
| Auxiliar de serviços gerais | 12 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Sim | 1.912,00 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.914,96 |
| Bilheteiro de Cinema | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.474,00 |
| Bilheteiro de Cinema – temporário | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.474,00 |
| Bordadeira | 1 | Bragança | não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Controladora de acesso | 1 | Bragança | não | Fund. Completo | não | 2.162,60 |
| Costureira | 1 | Bragança | não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Embalador | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.021,00 |
| Encarregado de bar e restaurante | 1 | Bragança | não | Médio Completo | Sim | 1.933,00 |
| Farmacêutico | 8 | Bragança | Aceita/PCD | Curso Superior na Área | Sim | 5.265,00 |
| Fiscal de Loja | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 2.474,83 |
| Fonoaudiólogo | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Superior na área | Sim | 4.500,00 |
| Garagista | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.191,20 |
| Guincheiro (Operador de Cremalheira) | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.664,75 |
| Mecânico de Moto | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | à combinar |
| Motorista | 1 | Bragança | Não | Med. completo | Sim | 2.500,00 |
| Motorista – caminhão Munque | 1 | Bragança | não | Médio Completo | Sim | 3.000,00 |
| Motorista de Automóveis | 12 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Sim | 2.751,00 |
| Motorista de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.199,00 |
| Motorista de Ônibus, Van e Micro-ônibus | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 3.095,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 6 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.400,00 |
| Operador de Empilhadeira | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.472,47 |
| Operador de Lojas | 16 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 2.200,00 |
| operador de maquina de costura | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.085,57 |
| Polidor | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.979,30 |
| Recepcionista Atendente | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.804,00 |
| Repositor de Mercadorias | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | à combinar |
| Repositor de Mercadorias | 6 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Não | 1.846,72 |
| Repositor de Mercadorias | 20 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 2.015.56 |
| Sinaleiro de Grua | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.664,75 |
| Supervisor de Exploração Agrícola | 1 | Bragança | Não | Superior Incompleto/Completo | Informal | 2.630,00 |
| Técnico de Enfermagem | 18 | Bragança | Aceita/PCD | Técnico na Área | Sim | 3.325,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Curso na Área | Sim | 4.479,33 |
| Trabalhador Rural | 20 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.740,00 |
| Trabalhador Volante de Agricultura | 8 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.729,98 |
| Varredor de Rua | 38 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 1.633,08 + Insalubre |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.969,00 |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.015,56 |
| Total | 322 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||







