Produtores de Bragança Paulista, Serra Negra, Socorro e outras regiões do interior estão entre os 50 finalistas do 24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo, cuja premiação ocorre nesta terça-feira (18), a partir das 8h, no Instituto Agronômico de Campinas (IAC).
A competição, organizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) com apoio técnico da CATI, registrou recorde de participação em 2025. Ao todo, 391 produtores inscreveram amostras, e 376 delas avançaram para avaliação técnica. Destas, apenas 50 chegaram à fase final.
A edição ranqueia cafés das espécies arábica e canephora, distribuídos em categorias como natural, cereja descascado, fermentado, via úmida, via seca e orgânico. O objetivo é reconhecer a qualidade da produção paulista e destacar o desempenho dos municípios com tradição em cafeicultura.
Na região bragantina, Bragança Paulista aparece com dois finalistas, ambos na categoria arábica. Serra Negra e Socorro também tiveram forte desempenho, somando 11 finalistas ao todo. As cidades compõem uma das faixas de produção mais importantes do interior, conhecidas pela altitude favorável e por propriedades familiares que investem em manejo de qualidade.
Além da CATI, a organização envolve a Codeagro, Apta, IAC-Apta, IB-Apta e Apta Regional, com apoio de entidades e empresas do setor cafeeiro.
Finalistas do 24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo (2025)
(Ordenado por município)
| Município | Produtor | Categoria / Tipo | Espécie |
|---|---|---|---|
| Adamantina | André Tiveron Teixeira | — | Canephora |
| Adamantina | Berenice Tiveron Teixeira | — | Canephora |
| Adamantina | Edson Frasson Teixeira | — | Canephora |
| Adamantina | Gumercindo Fernandes da Silva | — | Canephora |
| Águas da Prata | Josué Augusto Pancini | Convencional via seca | Arábica |
| Altinópolis | Guilherme Custodio Vicentini | Orgânico | Arábica |
| Barra do Turvo | Ozico Pereira | Convencional via úmida | Arábica |
| Bragança Paulista | Jose Adil Braggion | Convencional via seca | Arábica |
| Bragança Paulista | Luis Eduardo dos Santos | Convencional via úmida | Arábica |
| Brotas | Rodrigo de Oliveira | Convencional via seca | Arábica |
| Caconde | João Hamilton dos Santos | Convencional via fermentação | Arábica |
| Caconde | João Hamilton dos Santos | Convencional via seca | Arábica |
| Campinas | Tito Enrique da Silva Neto | Convencional via fermentação | Arábica |
| Catanduva | Talles Gabriel Martins da Conceição | — | Canephora |
| Cristais Paulista | Agropecuária Minamihara Orgânicos | Orgânico | Arábica |
| Descalvado | Melhen Khalil | Convencional via úmida | Arábica |
| Divinolândia | Paulo Izidro Archanjo | Convencional via fermentação | Arábica |
| Divinolândia | Mateus Valeiti Mengali | Convencional via seca | Arábica |
| Divinolândia | Paulo Izidro Archanjo | Convencional via seca | Arábica |
| Espírito Santo do Pinhal | Fábio Colletti Barbosa | Convencional via fermentação | Arábica |
| Espírito Santo do Pinhal | Jonas Tadeu Ragazzo | Convencional via fermentação | Arábica |
| Franca | Alexandre Henrique Leonel | Orgânico | Arábica |
| Garça | Cassiano Terciotti Tosta | Convencional via úmida | Arábica |
| Getulina | Paulo Sonehara | — | Canephora |
| Itapira | Ricardo Maklouf Junior | Convencional via fermentação | Arábica |
| Itapira | Ricardo Maklouf Junior | Convencional via úmida | Arábica |
| Itapira | Eduardo Secchi Munhoz | Orgânico | Arábica |
| Itapira | Ricardo Maklouf Junior | Orgânico | Arábica |
| Paulicéia | Altair Aparecido Berton | — | Canephora |
| Registro | Alex Mendonça de Carvalho | — | Canephora |
| Ribeirão Corrente | Andre Luis da Cunha | Orgânico | Arábica |
| Ribeirão Corrente | Luis Claudio Cunha | Orgânico | Arábica |
| São Sebastião da Grama | Alexandre Magno Belchior Ribeiro | Convencional via seca | Arábica |
| São Sebastião da Grama | Alexandre Magno Belchior Ribeiro | Convencional via úmida | Arábica |
| São Sebastião da Grama | Andre Stein Carvalho Dias | Convencional via úmida | Arábica |
| São Sebastião da Grama | Arnaldo Alves Vieira | Convencional via úmida | Arábica |
| São Sebastião da Grama | Homero Teixeira de Macedo Junior | Convencional via úmida | Arábica |
| Serra Negra | Roberto Broto Marchi | Convencional via fermentação | Arábica |
| Serra Negra | Rosana Ap. Preto da Silva Marchi | Convencional via fermentação | Arábica |
| Serra Negra | Vinicius Vicente de Carvalho Faria Santos | Convencional via fermentação | Arábica |
| Serra Negra | Roberto Broto Marchi | Convencional via seca | Arábica |
| Serra Negra | Rosana Aparecida Preto da Silva Marchi | Convencional via seca | Arábica |
| Serra Negra | Edevarde Fonte | Orgânico | Arábica |
| Serra Negra | Reginaldo Farias Santos | Orgânico | Arábica |
| Socorro | João Paulo Ribeiro Capobianco | Convencional via fermentação | Arábica |
| Socorro | João Ferreira da Rocha | Convencional via seca | Arábica |
| Socorro | Luiz Eduardo de Bovi | Convencional via úmida | Arábica |
| Socorro | João Paulo Ribeiro Capobianco | Orgânico | Arábica |
| Tupi Paulista | Álvaro Troiano | — | Canephora |
| Tupi Paulista | Vanderlei Benites Scabilabrim | — | Canephora |







