O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista disponibiliza 667 vagas de emprego de 9 a 22 de setembro de 2025, distribuídas em 114 ocupações. As oportunidades vão desde cargos que exigem ensino fundamental incompleto até ensino superior completo, incluindo vagas para pessoas com deficiência (PCD).
Entre os destaques estão 250 vagas para auxiliar de linha de produção, 30 para operador de produção, 20 para auxiliar de produção, 20 para auxiliar de limpeza, 20 para repositor de mercadorias, 19 para motorista de ônibus urbano e 15 para repositor de frios.
O atendimento presencial do PAT ocorre no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, junto ao SEBRAE e ao Banco do Povo. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Para se candidatar, é necessário apresentar Carteira de Trabalho Digital, RG e CPF. Informações podem ser obtidas pelos telefones: (11) 4032-3816, 4032-7758, 4033-1356 ou 4033-1863.
As vagas podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento dos cargos. Também é possível se cadastrar pelo Portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br), usando login do Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 09/09/2025 A 22/09/2025 | ||||||
| OCUPAÇÃO | VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 5 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Ajudante de carga e descarga de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
| Ajudante de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.066,01 |
| Ajudante de Mecânico | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Analista de Negócios | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 3.500,00 |
| Armador | 4 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Atendente de Lanchonete | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Informal | 2.000,00 |
| Atendente de Lanchonete | 3 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Atendente de Loja (PCD) | 1 | Bragança | Sim | Fund. Completo | Não | 2.191,60 |
| Atendente de Lojas | 3 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 1.722,00 |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 1.902,00 |
| Atendente de Padaria | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.901,47 |
| Atendente do Setor de Frios | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.699,23 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Informal | 2.600,00 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Informal | 2.500,00 |
| Auxiliar de Confeitaria | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.058,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 8 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.507,16 |
| Auxiliar de jardinagem | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.730,00 |
| Auxiliar de Jardinagem | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.473,41 |
| Auxiliar de Lavanderia | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Não | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 1.730,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Sim | 1.900,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Sim | 1.930,24 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.058,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 20 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.699,23 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.713,74 |
| Auxiliar de Limpeza | 3 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | à combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.800,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 250 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.173,50 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 1.755,00 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
| Auxiliar de Produção | 20 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. completo | Não | à combinar |
| Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.000,00 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.850,00 |
| Auxiliar Operacional | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à combinar |
| Balconista de açougue | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.901,47 |
| Balconista de Frios | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.699,23 |
| Balconista de Frios | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.037,35 |
| Borracheiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.905,06 |
| Borracheiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Sim | 3.250,00 |
| Camareira de Hotel | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.730,00 |
| Controlador de Pragas (Dedetizador) | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.890,00 |
| Copeiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.950,00 |
| Cozinheiro(a) Geral | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 2.187,36 |
| Desenhista | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Curso de Software e Cad | Sim | à combinar |
| Eletricista | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 3.102,30 |
| Eletricista de instalações | 5 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.900,00 |
| Eletricista de instalações(Meio Oficial) | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.300,00 |
| Empacotador | 7 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.675,33 |
| Empacotador | 2 | Bragança | Não | Alfabetizado | Não | à combinar |
| Empacotador | 3 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 1.804,00 |
| Encarregado de Produção | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. completo | Sim | à combinar |
| Estoquista | 2 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | à combinar |
| Estoquista | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.902,00 |
| Estoquista | 2 | Bragança | Não | Alfabetizado | Não | à combinar |
| Faxineiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.850,00 |
| Fiscal de Loja | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Forneiro | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Gerente de Vendas | 4 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 3.500,00 |
| Impressor Flexográfico | 2 | Bragança | Não | Ensino Médio Incompleto | Informal | 2.196,71 |
| Inspetor de Serviços | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.352,41 |
| Lavador de Ônibus | 14 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.640,00 |
| Manobrista | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Mecânico de Refrigeração | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Mecânico de Veículos | 2 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 3.700,32 |
| Montador de Estruturas Metálicas | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 3.500,00 |
| Motorista de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2.199,00 |
| Motorista de Caminhão (Categ. D) | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.400,00 |
| Motorista de ônibus urbano | 19 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.905,18 |
| Oficial de Manutenção Civil | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.445,30 |
| Oficial de Serviços Gerais | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Sim | 1.930,24 |
| Oficial de serviços gerais | 5 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.850,00 |
| Oficial de serviços gerais | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.699,23 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.900,00 |
| Operador de Caixa | 10 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Operador de Caixa | 12 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à combinar |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Operador de Caixa | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 2.191,60 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.187,00 |
| Operador de Caixa | 3 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.315,88 |
| Operador de Empilhadeira | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Operador de Lojas | 5 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Operador de Produção | 30 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Pedreiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.664,75 |
| Professor de Educação Física | 5 | Bragança | Não | Superior na área | Informal | à Combinar |
| Projetista de Móveis | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Psicopedagogo | 1 | Bragança | Não | Superior Completo | Sim | 3.850,00 |
| Repositor | 5 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.037,35 |
| Repositor de Frios | 15 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à combinar |
| Repositor de Mercadorias | 20 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à combinar |
| Repositor de Mercadorias | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.901,47 |
| Representante Comercial | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2157,00+comis |
| Retificador (Retificadora Plana) | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Revestidor de superfícies (concreto) | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
| Saladeiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 2.100,00 |
| Serralheiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 3.000,00 |
| Servente de Pedreiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.189,97 |
| Soldador | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Supervisor de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Conhecimento em Mecânica Diesel, elétrica automotiva, etc. | Sim | 6.337,24 |
| Técnico de Edificações | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Informal | 3.083,18 |
| Técnico de Monitoramento | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2.133,11 |
| Técnico Eletrônico | 1 | Bragança | Não | Técnico na Área | Sim | 3.300,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Bragança | Não | Curso Técnico | Informal | 2.500,00 |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | à combinar |
| Vendedor Interno | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Informal | 2.198,68 |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Não | 1.901,14 |
| Vendedor Interno | 3 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Alfabetizado | Não | à combinar |
| Vendedor Pracista | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Total | 667 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||







