O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista está com 174 vagas de emprego disponíveis entre os dias 17 e 27 de junho de 2025. As oportunidades são para diversos setores e níveis de qualificação.
O atendimento presencial do PAT ocorre no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, onde também funcionam o SEBRAE e o Banco do Povo. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.
Os cargos com maior número de oportunidades são: Auxiliar de Limpeza (34 vagas), Auxiliar de Produção (22 vagas), Motorista (20 vagas), Pedreiro (7 vagas) e Faxineira (4 vagas). Os salários variam conforme o cargo, com remunerações que chegam a R$ 4.000,00.
Para se candidatar, é necessário apresentar:
- Carteira de Trabalho Digital
- Documento de identidade (RG)
- CPF
As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme o andamento dos cadastros.
Como se candidatar
Os interessados podem comparecer pessoalmente ao PAT, onde devem preencher um formulário, ou se cadastrar online pelo Portal Emprega Brasil:
👉 empregabrasil.mte.gov.br
O acesso é feito com login Gov.br ou via aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
Dúvidas e informações também podem ser obtidas pelos telefones:
📞 (11) 4032-3816 / 4032-7758 / 4033-1356 / 4033-1863
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 17/06/2025 A 27/06/2025 | ||||||
OCUPAÇÃO | VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Ajudante de carga e descarga de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
Ajudante de Eletricista | 2 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 2.685,81 |
Ajudante de eletricista | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.800,00 |
Ajudante de Obras | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.066,01 |
Almoxarife | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | à combinar |
Almoxarife | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 2.150,00 |
Analista de e-commerce (Auxiliar) | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Armador | 4 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
Atendente de Agência | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | à Combinar |
Atendente de Loja | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.814,73 |
Atendente de Loja | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Não | 1.901,45 |
Atendente de telemarketing | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | Fixo+ comissão |
Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
Auxiliar Administrativo | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | à combinar |
Auxiliar de almoxarife | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.066,01 |
Auxiliar de eletrotécnico | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.507,16 |
Auxiliar de Estoque | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 2.191,00 |
Auxiliar de Limpeza | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.936,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.766,32 |
Auxiliar de Limpeza | 20 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.699,23 |
Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.804,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.717,20 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1717,20 + Adc. |
Auxiliar de Limpeza | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.717,20 |
Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.766,32 |
Auxiliar de Produção | 20 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. completo | Não | à combinar |
Carpinteiro | 4 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
Consultor de Vendas | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | Fixo+ comissão |
Cozinheira Geral | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.500,00 |
Desenhista | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Curso de Software e Cad | Sim | à combinar |
Eletricista | 2 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 3.268,08 |
Encarregado de Obras | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 4.000,00 |
Encarregado de Produção | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. completo | Sim | à combinar |
Engenheiro Cívil | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Superior na área | Sim | à combinar |
Faxineira | 4 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 1.713,74 |
Gerente de Loja | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Lavador de Veículos | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.149,00 |
Mecânico a Diesel | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Montador de Móveis | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
Motorista de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2.199,00 |
Motorista de furgão | 10 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.708,00 |
Oficial de Serviços (Ajudante de Montador) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 5 | Bragança | Não | Fund.Completo | Não | 2.080,00 |
Oficial de Serviços Gerais (Ajud.de Irrigação) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
Operador de Guincho | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.513,91 |
Pedreiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.513,91 |
Pedreiro | 6 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Sim | à combinar |
Polidor de Veiculos | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 2.280,00 |
Promotor mde vendas | 2 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.662,00 |
Repositor | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.814,73 |
Retificador(Retificadora Cilindrica) | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1.899,63 |
Servente de Pedreiro | 10 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | à combinar |
Subgerente | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 2.500,00 |
Tecnico de Segurança do Trabalho | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
Técnico Eletrônico | 1 | Bragança | Não | Técnico na Área | Sim | 3.300,00 |
Técnico em Edificações | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Técnico na área | Sim | à combinar |
Vendedor Interno | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.850,00 |
Total | 174 | |||||
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. |