A Prefeitura de Bragança Paulista segue investindo na ampliação da rede de energia e iluminação no município, garantindo maior bem-estar e segurança aos moradores.
Na última sexta-feira (05), foi emitida a autorização de serviços à empresa Energisa, concessionária de energia elétrica do município, para que realize a expansão de rede e iluminação pública em diversos locais.
Ao todo, serão realizados serviços em 48 ruas e avenidas, com a instalação de 15.999 metros de rede e 629 luminárias, com investimento próximo de R$ 2 milhões.
“A assinatura das ordens de serviços para a extensão da iluminação pública em diferentes bairros, tanto urbanos quanto rurais, destaca a importância não apenas do conforto, mas também da segurança pública proporcionada pela iluminação”, enfatizou a Prefeita em Exercício Gislene Bueno.
“Quase 50 lugares na cidade, especialmente na Zona Rural, serão beneficiados por essa expansão, como é o caso da Estrada Oswaldo Buoso, no Bairro Boa Vista, com 1.245 metros de rede e iluminação. Com um investimento superior a 2 milhões de reais, esta iniciativa vai melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores locais, atendendo a várias demandas tanto da comunidade quanto dos vereadores”, acrescentou o Secretário Especial de Gabinete, Jota Malon.
Confira os locais:
| Av. Junquinho | Chácaras Fernão Dias |
| Rua Madre Paulina | Centro |
| Rua Joaquim B. Ferreira | Penha |
| Rua Ciro Berlink | Planejada 2 |
| Rua Philomena Sando | Bom Retiro |
| Estrada Aurélio Frias Fernandes | Menin |
| Estrada Oswaldo Buoso | Boa Vista |
| Av. Nossa Senhora da Penha | Penha |
| Rua Elias Berbari | Berbari |
| Chácaras Santo André | Sete Barras |
| Estrada Antônia de Souza Moreno | Biriça do Valado |
| Ruas Zé Bolacha e José dos Santos Rosa | Araras dos Pereiras |
| Estrada José Fernando Frias Galado | Sete Barras |
| Estrada Antônia de Souza Moreno | Biriça do Valado |
| Travessa Projetada | Bom Retiro Del Orti |
| Rodovia João Hermenegildo | Toró |
| Av. 8 de Maio | Aguas Claras |
| Av. São Francisco de Assis | Jardim Santa Helena |
| Estrada Pedro Moreno | Biriça do Campinho |
| Av. João da Silva Leme | São Miguel |
| Rua Flor de Maracujá | Água Comprida |
| Av. Norte Sul/Felício Helito | Vila Aparecida |
| Estrada Liberato Fortini | Morro Grande |
| Estrada Antonio de Moraes | Morro Grande |
| Av. Salvador Izeppe | Hípica Jaguari |
| Estrada Ismael Leme Mourão | Bom Retiro |
| Estrada Fernando Frias Fernandes | Menin |
| Estrada Crispim Marques da Veiga | Curitibanos |
| Estrada Projetada 1 | Curitibanos |
| Travessa da Ismael l. Mourão | Bom Retiro |
| Estrada Depósito Coca Cola | Guaripocaba |
| Rua dos Manacás | Lago do Moinho |
| Rua Gerânio | Lago do Moinho |
| Av. José Lang Sobrinho | Berbari |
| Estrada Mun. Benedito Siqueira | Curitibanos |
| Estrada Mun. Francisco Rodrigues Gimenes | Morro Grande |
| Estrada Mun. Aurélio Frias Fernandes | Menin |
| Estrada sem denominação | |
| Rua Elza Martins Costa | Lot. Santo Angelo |
| Avenida Plinio Salgado | |
| Avenida 08 de Maio | Henedina Cortez |
| Rua Julio Bonucci | Santa Lucia |
| Estrada Mun. Agostinho Salaroli | Biriça do Valado |
| Estrada Mun. Jayme Grasson Sanches | Menin |
| Estrada Mun. Boa Vista | Boa Vista |







