O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 18 a 25 de novembro.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 18/11 a 25/11 |
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Auxiliar de Linha de Produção | 8 | Fund. Completo | Não | 1.278,00 |
Agente Funerário | 2 | Fund. Completo | Não | à combinar |
Ajudante de Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Ajudante de Motorista | 1 | Fund. Completo | Não | 1.349,64 |
Ajudante de Obras | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Ajudante de Padeiro | 2 | Fund. Completo | Não | 1.584,76 |
Analista de PCP | 1 | Cursando Superior na área | Sim | 3.000,00 |
Assistente de Vendas | 2 | Médio Completo | Informal | 1.170,00 |
Atendente de Lanchonete | 5 | Fund. Completo | Não | 1.354,00 |
Atendente de Lanchonete | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.570,00 |
Atendente de Loja | 10 | Fund. Completo | Não | 1.435,21 |
Auxiliar de Confeitaria | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Auxiliar de Confeitaria | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.433,32 |
Auxiliar de Cozinha | 7 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
Auxiliar de Cozinha | 2 | Fund. Completo | Informal | 1.700,00 |
Auxiliar de Cozinha | 7 | Fund. Completo | Sim | 1.131,11 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Auxiliar de enfermagem | 10 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Auxiliar de Escritório | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Auxiliar de Estoque | 2 | Fund. Completo | Não | 1.584,76 |
Auxiliar de Expedição | 1 | Fund. Completo | Não | 1.573,04 |
Auxiliar de Limpeza | 5 | Fund. Incompleto | Informal | 1.253,08 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.428,29 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.296,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Não | 1.253,07 |
Auxiliar de Limpeza | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 1.318,00 |
Auxiliar de Limpeza | 5 | Fund. Incompleto | Não | 1.239,80 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.253,07 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.253,07 |
Auxiliar de logistica | 9 | Fund. Completo | Não | 1.550,00 |
Auxiliar de Logística | 8 | Fund. Completo | Não | 1.360,00 |
Auxiliar de Logística | 15 | Fund. Completo | Não | 1.588,00 |
Auxiliar de Mecânico | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Auxiliar de Produção | 4 | Médio Completo | Não | à Combinar |
Auxiliar de Produção | 1 | Médio Completo | Não | à Combinar |
Auxiliar Técnico Eletrônico | 2 | Técnico na área | Sim | À combinar |
Balconista | 1 | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Balconista de Açougue | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.586,76+ insalub. |
Carpinteiro | 2 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Carpinteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Caseira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Chefe de Serviço de Limpeza | 1 | Médio Completo | Informal | 2.014,00 |
Coletor de Lixo | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.206,90 |
Conferente de logística | 10 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Costureira de máquina overloque | 1 | Médio Completo | Sim | 1.210,00 |
Costureira em Geral | 5 | Médio Completo | Sim | 1.515,80 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Cumim | 5 | Fund. Completo | Não | 1.323,40 |
Eletricista | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Eletricista Industrial | 1 | Formação em Engenharia Elétrica | Informal | à Combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Empregada doméstica | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.200,00 |
Enfermeira | 10 | Superior Completo | Informal | à Combinar |
Estoquista | 2 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Estoquista | 2 | Fund. Completo | Informal | 1.584,00 |
Estoquista | 1 | Médio Completo | Sim | 1.210,00 |
Faturista | 10 | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
Faxineiro no serviço doméstico | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.200,00 |
Fiscal de Loja | 1 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Fiscal de Loja | 1 | Médio Completo | Informal | 1.900,20 |
Fiscal de Loja | 10 | Médio Completo | Não | 1.484,95 |
Gerente Comercial | 1 | Médio Completo | Informal | 3.000,00 |
Gerente de DP | 1 | Médio Completo e curso na área | Sim | 2.500,00 |
Inspetor de qualidade (Costura) | 2 | Médio Completo | Sim | 1.210,00 |
Inspetor de Transporte | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Jardineiro | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Jardineiro | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.341,65 |
Lavador de Carros | 2 | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
Lavador de Carros | 5 | Fund. Completo | Não | 1.215,00 |
Lavador de Carros | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Marceneiro | 5 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Mecânico | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
Mecânico de automóvel | 1 | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
Mecânico de automóvel | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Mestre de Obras | 1 | Médio Completo | Informal | 4.000,00 |
Montador de Móveis | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Motofretista | 3 | Fund. Completo | Informal | 2.500,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 2.000,00 |
Motorista de furgão ou veículo similar | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.997,00 |
Motorista de Ônibus | 10 | Fund. Completo | Sim | 2.584,71 |
Motorista de Ônibus Urbano | 12 | Fund. Completo | Sim | 2.149,69 |
Motorista Entregador | 1 | Médio Completo | Sim | 2.051,78 |
Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Não | 1.870,09 |
Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.337,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 1.318,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Médio Completo | Sim | 1.210,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 5 | Fund. Incompleto | Não | 1.239,80 |
Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Operador de Loja | 1 | Médio Completo | Informal | 1.441,00 |
Operador de Loja | 4 | Médio Completo | Informal | 1.200,00 |
Operador de Vendas | 1 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Operador de Vendas | 1 | Médio Completo | Não | 1.570,00 |
Operador de Vendas (Somente PCD) | 1 | Médio Completo | Não | 1.435,21 |
Padeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pizzaiolo | 1 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Porteiro | 1 | Médio Completo | Informal | 1.586,36 |
Produtor de Vendas | 3 | Médio Completo | Não | à combinar |
Promotor de Vendas (PCD) | 1 | Médio Completo | Não | 1.584,76 |
Recepcionista Atendente | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Repositor | 10 | Fund. Completo | Não | 1.435,00 |
Repositor de Mercadorias (buffet) | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.887,61 |
Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro | 2 | Médio Completo | Informal | à combinar |
Sub-Gerente | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Supervisor de Serviços Gerais | 1 | Superior em Administração | Informal | 3.296,15 |
Técnico Automotivo | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Técnico de suporte de TI | 1 | Profissional na Área | Informal | à Combinar |
Técnico em Edificações | 1 | Curso Técnico em Edificações | Não | à Combinar |
Técnico em Enfermagem | 10 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
Vendedor Interno | 5 | Médio Completo | Não | 1150,00 +comis |
Vendedor Interno | 2 | Médio Incompleto | Informal | 1.780,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Não | 1.300,00 |
Vendedor Interno | 5 | Médio Completo | Sim | 1.314,99 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.500,00 |
Vendedor Interno | 4 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Informal | 1.490,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.700,00 |
Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
Vendedor Pracista | 1 | Médio Completo | Informal | à Combinar |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos.