O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 22 a 28 de outubro.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 22/10 a 28/10 |
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.700,00 |
| Ajudante de Obras | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Ajudante de padeiro | 3 | Fund. Completo | Informal | 1.600,00 |
| Analista de contabilidade | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Analista de Estoque (ramo elétrico) | 1 | Médio Completo | Sim | 1.700,00 |
| Analista de recursos humanos | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Armador de Ferros | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 2.161,98 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Auxiliar de Escritório | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Auxiliar de Estoque | 40 | Fund. Completo | Informal | 1.400,00 |
| Auxiliar de Estoque | 10 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
| Auxiliar de Estoque | 20 | Médio Completo | Não | 1.417,00 |
| Auxiliar de Estoque | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Auxiliar de Estoque | 2 | Médio Completo | Informal | 1.497,00 |
| Auxiliar de Estoque | 10 | Médio Completo | Sim | 1.434,00 |
| Auxiliar de Jardinagem | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.213,54 |
| Auxiliar de jardinagem (PCD) | 2 | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 7 | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.300,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 13 | Fund. Incompleto | Não | 1.137,23 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.330,26 |
| Auxiliar de Limpeza (PCD) | 3 | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Auxiliar de Linha de Produção | 9 | Fund. Completo | Não | 1.278,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Médio Completo | Sim | 1.500,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 30 | Médio Completo | Sim | 2.000,95 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 14 | Fund. Incompleto | Não | 1.284,00 |
| Auxiliar de logística | 25 | Fund. Completo | Não | 1.550,00 |
| Auxiliar de logística | 7 | Fund. Completo | Não | 1.246,12 |
| Auxiliar de Logística | 20 | Médio Completo | Não | 1.417,00 |
| Auxiliar de Logística | 10 | Fund. Completo | Não | 1.239,80 |
| Auxiliar de Logística | 15 | Médio Completo | Não | 1.588,00 |
| Auxiliar de Produção | 4 | Médio Completo | Informal | 1.497,00 |
| Babá | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.500,00 |
| Balconista | 1 | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Balconista de açougue | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.877,14 |
| Bordadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.377,00 |
| Camareira de Hotel | 2 | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Carpinteiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Carpinteiro | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 2.161,98 |
| Chapeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Churrasqueiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Conferente de carga e descarga | 15 | Médio Completo | Informal | 1.750,00 |
| Conferente de logística | 10 | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
| Consultor de Vendas | 3 | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
| Copeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Cortador de Roupas | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
| Costureira de Máquina Overloque | 20 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
| Costureira de Máquina Reta | 20 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
| Cozinheiro em Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Cozinheiro Geral | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Cozinheiro Geral | 3 | Fund. Incompleto | Sim | 1.800,00 |
| Cumim | 5 | Fund. Completo | Não | 1.323,40 |
| Empregada Doméstica | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.300,00 |
| Ensacador | 1 | Fund. Incompleto | Não | 1.314,99 |
| Faturista | 10 | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.200,00 |
| Garçom ( passador de carne) | 3 | Fund. Completo | Sim | 1.480,00 |
| Infestador de Costura | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.490,58 |
| Inspetor de qualidade | 4 | Médio Completo | Não | 1.250,00 |
| Instalador de Insulfilm | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Instalador de Som | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Jardineiro | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
| Lavador de Carros | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
| Manobrista | 2 | Fund. Incompleto | Não | 1.550,00 |
| Mecânico de automóvel | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Mecânico de automóvel | 1 | Fund. Completo | Informal | 1.314,99 |
| Mecânico de instalações industriais | 2 | Curso de Mecânico | Sim | 3.040,24 |
| Mecânico de manutenção Industrial (Auxiliar) | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 1.705,00 |
| Mestre de Obras (Encarregado) | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 4.000,00 |
| Monitor de sistemas de segurança externo | 1 | Médio Completo | Informal | 1.430,00 |
| Monitor de sistemas eletrônicos | 1 | Médio Completo | Não | 1.100,00 |
| Monitor interno de alarmes | 1 | Médio Completo | Não | 1.430,00 |
| Motorista de caminhão-basculante | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Motorista de Caminhão-betoneira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.738,00 |
| Motorista Entregador | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Oficial de serviços gerais | 1 | Fund. Completo | Não | à combinar |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.468,14 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Fund. Completo | Não | À combinar |
| Oficial de serviços gerais | 1 | Fund. Incompleto | Informal | 1.680,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Incompleto | Não | 1.534,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Fund. Completo | Sim | 1.337,00 |
| Operador de Caixa | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Operador de Caixa | 10 | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
| Operador de caldeira | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.650,00 |
| Operador de Empilhadeira | 10 | Fund. Completo | Sim | 1.900,00 |
| Operador de Empilhadeira | 1 | Curso na Área | Sim | 2.059,00 |
| Operador de Empilhadeira | 1 | Médio Completo | Sim | 1.877,58 |
| Operador de Injetora | 1 | Médio Completo | Sim | 1.507,00 |
| Operador de Retroescavadeira | 1 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Operador de Telemarketing | 2 | Médio Completo | Sim | 1.100,00 |
| Operador de telemarketing ativo | 3 | Médio Completo | Sim | 1.183,33 |
| Operador de Telemarketing | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Padeiro | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
| Pedreiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Pedreiro | 2 | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Pedreiro | 2 | Fund. Incompleto | Informal | 2.161,98 |
| Pedreiro | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 2.000,00 |
| Pintor | 1 | Fund. Completo | Informal | 2.800,00 |
| Porteiro (PCD) | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
| Produtor de Vendas | 3 | Médio Completo | Não | à combinar |
| Promotor de Vendas | 1 | Médio Completo | Sim | 1.204,00 |
| Recepcionista Atendente | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Repositor | 1 | Fund. Completo | Informal | à combinar |
| Repositor de Mercadorias | 4 | Fund. Completo | Sim | 1.610,87 |
| Repositor de Mercadorias (buffet) | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.410,00 |
| Repositor de Supermercados | 13 | Fund. Completo | Sim | 1.435,21 |
| Serralheiro | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Serralheiro | 2 | Médio Completo | Informal | à combinar |
| Serralheiro de Alumínio | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Supervisor comercial | 1 | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Técnico Automotivo | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Técnico de Enfermagem | 2 | Médio Completo e COREN ativo | Sim | à combinar |
| Técnico em eletromecânica | 1 | Curso Técnico em Eletromecânica | Sim | 2.537,00 |
| Tosador de animais domésticos | 1 | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
| Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.600,00 |
| Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | 1.700,00 |
| Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Vendedor Interno | 2 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Vendedor Interno | 10 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Vendedor Interno | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Vendedor Interno | 10 | Médio Completo | Sim | 1.723,00 |
| Vendedor Interno (ramo elétrico) | 1 | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
| Vendedor Pracista | 1 | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Vendedor Pracista | 10 | Médio Completo | Não | 1.400,00 comis. |






