O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 18 a 25 de fevereiro de 2021.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo está temporariamente acontecendo na Praça Hafiz Abi Chedid, 115, no Jardim América, atrás da Câmara de Municipal, devido a reforma do piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck.
O horário de funcionamento é das 8h30 às 16h e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 18/02 à 25/02
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | VAGAS EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTES | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Acabador de Mármore | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Ajudante de Açougueiro | 1 | Não | Sim | 1.900,00 |
| Ajudante de Carga e Descarga | 5 | Não | Não | À combinar |
| Ajudante de Motorista | 1 | Não | Não | 1.602,00 |
| Ajudante de Serralheiro | 1 | Não | Sim | 1.200,00 |
| Armador de Ferragens na Construção Civil | 1 | Não | Sim | 1.886,92 |
| Arte-finalista | 1 | Não | Sim | 1.300,00 |
| Assistente de Vendas | 1 | Não | Sim | 1.300,00 |
| Assistente de Vendas | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Atendente de Balcão | 1 | Sim | Sim | À combinar |
| Atendente de Balcão | 2 | Não | Sim | 1.300,00 |
| Atendente de Lojas | 5 | Não | Não | 1.454,00 |
| Auxilair de Linha de Produção | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Cozinha | 5 | Não | Não | À combinar |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Não | Sim | 1.435,21 |
| Auxiliar de Custos | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Enfermagem | 1 | Não | Sim | 1.683,00 |
| Auxiliar de Enfermagem | 1 | Não | Sim | 1.439,11 |
| Auxiliar de Escrituração Fiscal | 1 | Não | Sim | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Não | Sim | 1.320,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Sim | 1.573,94 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 2 | Não | Sim | 1.691,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | 1 | Sim | Não | 1.192,32 |
| Auxiliar de Logística | 4 | Não | Sim | 1.290,00 |
| Auxiliar de Logística | 1 | Não | Sim | 1.484,00 |
| Auxiliar de Logística | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Não | Sim | 1.368,23 |
| Auxiliar de PCP | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Auxiliar de pedreiro | 4 | Não | Sim | 1.551,16 |
| Carpinteiro | 2 | Não | Sim | 1.886,97 |
| Carpinteiro | 1 | Não | Sim | 1.886,92 |
| Caseiro | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Chefe de Serviço de Limpeza | 1 | Não | Sim | 2.500,00 |
| Chefe de Serviço de Limpeza (Líder Operacional) | 2 | Não | Sim | 2.255,83 |
| Conferente de Logística | 5 | Não | Sim | 2.040,00 |
| Consultor de Vendas | 5 | Não | Sim | Comissão |
| Consultor de Vendas | 1 | Não | Sim | 1.500,00 |
| Costureira de Overloque | 1 | Não | Sim | 1.250,00 |
| Costureira em Geral | 3 | Não | Sim | 1.400,00 |
| Cozinheiro Geral | 1 | Não | Sim | 3.000,00 |
| Cozinheiro geral | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Cozinheiro Geral (Chapeiro) | 1 | Não | Sim | 2.000,00 |
| Cuidador de Idosos | 1 | Não | Sim | 1.227,22 |
| Eletricista | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Empregada Doméstica | 1 | Não | Sim | 1.200,00 |
| Empregada Doméstica | 1 | Não | Sim | 1.200,00 |
| Encanador | 1 | Não | Sim | 1.886,97 |
| Encanador | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Encarregado de Obras | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Encarregado de Pesagem | 1 | Não | Sim | 1.824,22 |
| Faturista | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Frentista | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Fresador (Fresadora Universal) | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Garçom | 5 | Não | Não | À combinar |
| Gerente Comercial | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Injetor de Plástico ( Preparador de Molde) | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Inspetor de qualidade | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Inspetor de Qualidade | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Instalador de Redes e Cabos Telefônicos | 2 | Não | Não | 1.309,75 |
| Instalador de Som | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Jardineiro | 1 | Não | Sim | 1.271,71 |
| Lavador de Carros | 1 | Não | Sim | 1.160,00 |
| Lavador de Veículos | 1 | Não | Sim | 1.785,00 |
| Lustrador de Móveis | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Manicure e Depiladora | 2 | Não | Sim | À combinar |
| Marceneiro | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Massagista | 2 | Não | Sim | À combinar |
| Mecânico de Automóvel | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Mecânico de Automóvel | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 | Não | Sim | 1.672,00 |
| Mecânico de Motos | 1 | Não | Sim | à Combinar |
| Mecânico Montador Ajustador | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Montador de Móveis de Madeira | 1 | Não | Sim | 1.394,00 |
| Motorista Carreteiro | 1 | Não | Sim | 2.060,00 |
| Motorista de Caminhão | 1 | Não | Sim | 2.180,00 |
| Motorista de Furgão | 1 | Não | Sim | 2.000,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 3 | Não | Sim | 1.551,16 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Não | Sim | À combinar |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Sim | 1.284,41 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção | 3 | Não | Não | À combinar |
| Oficial Mecânico de Veículos | 1 | Não | Sim | 1.443,56 |
| Operador de Caldeira | 1 | Não | Sim | 1.602,00 |
| Operador de Máquina (Dobradeira e Curvadeira) | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Operador de Torno CNC | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Padeiro | 1 | Não | Sim | à Combinar |
| Pedreiro | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Pedreiro | 2 | Não | Sim | 1.886,97 |
| Pedreiro | 4 | Não | Sim | 1.886,97 |
| Pedreiro | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Pedreiro | 2 | Não | Sim | 1.886,98 |
| Pedreiro | 2 | Não | Sim | À combinar |
| Pintor Industrial | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Polidor de Automóveis | 1 | Não | Sim | 1.557,00 |
| Preparador de Máquinas (Injetora) | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Repositor de Mercadoria | 5 | Não | Não | 1.394,22 |
| Retificador | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Retificador (Retifica Plana) | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Retificador (Retificadora Cilíndrica) | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Retificador, em Geral | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Serralheiro | 1 | Não | Sim | 1.800,00 |
| Serralheiro | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Servente de Pedreiro | 2 | Não | Sim | À combinar |
| Soldador | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Técnico de Informática | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Técnico de Refrigeração | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Técnico Eletrônico | 1 | Não | Sim | 1.870,00 |
| Técnico em Equipamentos Ópticos | 1 | Não | Sim | 1.618,00 |
| Técnico em Manutenção Mecatrônica | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Torneiro Mecânico | 1 | Não | Sim | 2.500,00 |
| Trabalhador Rural | 1 | Não | Sim | 1.300,00 |
| Vendedor Interno | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Vendedor Interno | 1 | Não | Sim | 1.600,00 |
| Vendedor Interno | 1 | Não | Sim | À combinar |
| Vendedor Interno | 1 | Não | Sim | 1.300,00 |
| Vendedor Pracista | 1 | Não | Sim | 2.000,00 |
| Vendedor Pracista | 4 | Não | Sim | À combinar |
| Vendedor Pracista | 3 | Não | Sim | 1.200,00 |







